Nachdem Emmenbrücke 2 gegen Altdorf zweimal knapp an einem Mannschaftsremis vorbeischrammt, gibt es gegen Freiamt immerhin einen Mannschaftspunkt. Aber im Spiel gegen die erstmals an einer SMM teilnehmende Mannschaft Luzern Teuta* gibt es im Hinspiel eine klare Niederlage. So überrascht es doch, dass eine (allerdings verstärkte) SGE-Mannschaft das Rückspiel gegen den inzwischen als Aufsteiger feststehenden Verein knapp gewinnt.
* Aussprache: Te-u-ta (Betonung auf der zweiten Silbe).
Dabei haben alle drei Spieler mit den schwarzen Steinen gewonnen und Danush am Spitzenbrett ein Remis festgehalten. Nachfolgend die Partie mit dem feinen Damenopfer von Renzo Mazzoni:
In der nächsten Woche spielen wir die vierte Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft 2025
Samstag, 30. Juni 2018
Freitag, 29. Juni 2018
Vorstand der SGE
Der aktuelle Vorstand der Schachgesellschaft Emmenbrücke (von links nach rechts): Andreas Wüst, Cesare Ciglia, Spielleiter Gabriel Steiner, Domink Reichmuth und Präsident/Jugendleiter Marcel Michel.
Foto: Renzo Mazzoni (Ehrenmitglied SGE)
(Die Aufnahme entstand anlässlich der offiziellen Verabschiedung der beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder Renzo Mazzoni und Fredy Jung.)
Mittwoch, 27. Juni 2018
Thema-Turnier 2018: Schlussrangliste
Am Montag abend wird die letzte Partie des aktuellen Thema-Turnier 2018 gespielt. Zur Erinnerung, gespielt wurde die Skandinavische Verteidigung. Dabei kommt es noch zu einer kleinen Rangverschiebung.
Die drei Erstplatzierten
Die Paarungen, die Fortschrittstabelle sowie die Schlussrangliste nach fünf Runden findet ihr im Archiv.
Die drei Erstplatzierten
Die Paarungen, die Fortschrittstabelle sowie die Schlussrangliste nach fünf Runden findet ihr im Archiv.
Thematurnier 2018 - Archiv
Aktualisiert: 25.06.2018
Modernes Skandinavisch
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5
1. Runde vom 30. Oktober 2017
2. Runde Montag, 5. März 2018
Danush Ahmeti hat sich vom Turnier zurückgezogen!
3. Runde Montag, 16. April 2018
Marie-Therese Villiger hat sich vom Turnier zurückgezogen!
4. Runde Montag, 14. Mai 2018
5. Runde Montag, 11. Juni 2018
Reglement
Turnierdaten
Modernes Skandinavisch
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger Josef | 1779 | 7s1 | 9w1 | 2s½ | 5w1 | 3w1 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |
2. | Mundwiler Remo | 1500 | 13s1 | 17w1 | 1w½ | 4s½ | 6s1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |
3. | Ymeri Armend | 1870 | 6s1 | 4w1 | 5s½ | 11w1 | 1s0 | 3.5 | 16.5 | 10.50 | |
4. | Reichmuth Dominik | 1657 | 15s1 | 3s0 | 9w1 | 2w½ | 7s1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |
5. | Frey Bruno | 1665 | 8w½ | 10s1 | 3w½ | 1s0 | 14w1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | |
6. | Felgitsch Karl | 1454 | 3w0 | 15s1 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
7. | Steiner Gabriel | 1402 | 1w0 | 16s1 | 14w½ | 12s1 | 4w0 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
8. | Christen Armin | 1395 | 5s½ | 12w½ | 11s½ | 6w0 | 16/+ | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
9. | Studer Renè | 1540 | 16w1 | 1s0 | 4s0 | 18w1 | 10s½ | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
10. | Gubser Peter | 1000 | 11s½ | 5w0 | 13/+ | 14s½ | 9w½ | 2.5 | 11.0 | 4.75 | |
11. | Mazzoni Renzo | 1480 | 10w½ | 14s½ | 8w½ | 3s0 | 15w1 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
12. | Richiger Urs | 1000 | 14w1 | 8s½ | 6s0 | 7w0 | 18s1 | 2.5 | 10.0 | 3.50 | |
13. | Ciglia Cesare | 1219 | 2w0 | 18s½ | 10/- | 16w½ | + | 2.0 | 10.0 | 2.25 | |
14. | Jung Fredy | 1456 | 12s0 | 11w½ | 7s½ | 10w½ | 5s0 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | |
15. | Frowein Marie-The | 1324 | 4w0 | 6w0 | 18s½ | + | 11s0 | 1.5 | 11.0 | 1.50 | |
16. | Villiger Marie-Th | 1288 | 9s0 | 7w0 | + | 13s½ | 8/- | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |
17. | Ahmeti Danush | 1821 | 18w1 | 2s0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||||
18. | Michel Marcel | 1440 | 17s0 | 13w½ | 15w½ | 9s0 | 12w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
1. Runde vom 30. Oktober 2017
Nr. | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Felgitsch Karl | () | - | 1. | Ymeri Armend | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Ahmeti Danush | () | - | 11. | Michel Marcel | () | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Steiner Gabriel | () | - | 3. | Lustenberger Josef | () | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Frey Bruno | () | - | 13. | Christen Armin | () | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Frowein Marie-Theres | () | - | 5. | Reichmuth Dominik | () | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Studer Renè | () | - | 15. | Villiger Marie-Theresa | () | 1 - 0 | |||
7 | 16. | Ciglia Cesare | () | - | 7. | Mundwiler Remo | () | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Mazzoni Renzo | () | - | 17. | Gubser Peter | () | ½ - ½ | |||
9 | 18. | Richiger Urs | () | - | 9. | Jung Fredy | () | 1 - 0 |
2. Runde Montag, 5. März 2018
Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Armend Ymeri | (1) | - | 5. | Reichmuth Dominik | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Mundwiler Remo | (1) | - | 2. | Ahmeti Danush | (1) | + - | |||
3 | 3. | Lustenberger Josef | (1) | - | 6. | Studer Renè | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 17. | Gubser Peter | (½) | - | 4. | Frey Bruno | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Jung Fredy | (H) | - | 8. | Mazzoni Renzo | (½) | ½ - ½ | |||
6 | 13. | Christen Armin | (½) | - | 18. | Richiger Urs | (H) | ½ - ½ | |||
7 | 14. | Frowein Marie-Theres | (0) | - | 10. | Felgitsch Karl | (0) | 0 - 1 | |||
8 | 11. | Michel Marcel | (0) | - | 16. | Ciglia Cesare | (0) | 1 - 0 | |||
9 | 15. | Villiger Marie-Theresa | (0) | - | 12. | Steiner Gabriel | (0) | 0 - 1 |
Danush Ahmeti hat sich vom Turnier zurückgezogen!
3. Runde Montag, 16. April 2018
Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Mundwiler Remo | (2) | - | 3. | Lustenberger Josef | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Frey Bruno | (1½) | - | 1. | Ymeri Armend | (1½) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Reichmuth Dominik | (1½) | - | 6. | Studer Renè | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 8. | Mazzoni Renzo | (1) | - | 13. | Christen Armin | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 12. | Steiner Gabriel | (1) | - | 9. | Jung Fredy | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 10. | Felgitsch Karl | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 17. | Gubser Peter | (½) | - - + | |||
8 | 11. | Michel Marcel | (½) | - | 14. | Frowein Marie-Th | (0) | ½ - ½ | |||
9 | 15. | Villiger Marie-Th | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Marie-Therese Villiger hat sich vom Turnier zurückgezogen!
4. Runde Montag, 14. Mai 2018
Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Reichmuth Dominik | (2) | - | 7. | Mundwiler Remo | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Lustenberger Josef | (2½) | - | 4. | Frey Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Ymeri Armend | (2½) | - | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Jung Fredy | (1½) | - | 17. | Gubser Peter | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 13. | Christen Armin | (1½) | - | 10. | Felgitsch Karl | (1½) | 0 - 1 | |||
6 | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | 12. | Steiner Gabriel | (1½) | 0 - 1 | |||
7 | 6. | Studer Renè | (1) | - | 11. | Michel Marcel | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 16. | Ciglia Cesare | (½) | - | 15. | Villiger Marie-Th, | (1) | + - - | |||
9 | 14. | Frowein Marie-Theres | (½) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
5. Runde Montag, 11. Juni 2018
Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Lustenberger Josef | (3½) | - | 1. | Ymeri Armend | (3½) | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Felgitsch Karl | (2½) | - | 7. | Mundwiler Remo | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Steiner Gabriel | (2½) | - | 5. | Reichmuth Dominik | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Frey Bruno | (2) | - | 9. | Jung Fredy | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 17. | Gubser Peter | (2) | - | 6. | Studer Renè | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | - | 14. | Frowein Marie-Th. | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 15. | Villiger Marie-There | (1½) | - | 13. | Christen Armin | (1½) | -+ | |||
8 | 11. | Michel Marcel | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1½) | 0 - 1 | |||
9 | 16. | Ciglia Cesare | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | +- |
Reglement
Turnierdaten
Dienstag, 26. Juni 2018
♗♞ SMM 2018 (5) E'brücke - Baden 5
Emmenbrücke | Baden 5 |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 4 - 2 | ||
1 | 11675 | Josef Lustenberger | 9861 | Felix Jenni | ½ - ½ | ||
2 | 23372 | Remo Mundwiler | 21277 | Heinz Härdi | 1 - 0 | ||
3 | 2245 | Hans Isaak | 3556 | Peter Steinmann | ½ - ½ | ||
4 | 22661 | Ymeri Armend | 21519 | Christian Strupp | 1 - 0 | ||
5 | 21157 | René Studer | 16178 | Gernot Ditten | ½ - ½ | ||
6 | 2838 | Bruno Frey | 904 | Hermann Schachermayr | ½ - ½ |
♗♞ SMM 2018 (5) E'brücke 2 - Teuta Luzern
Emmenbrücke 2 | Luzern Teuta |
Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 3½ - 2½ | ||
1 | 6261 | Danush Ahmeti | 23856 | Ismajl Velija | ½-½ | ||
2 | 2239 | Andreas Wüst | 23857 | Gazmend Dedaj | 1 - 0 | ||
3 | 14567 | Gabriel Steiner | 23673 | Mehmet Haxhosaj | 0 - 1 | ||
4 | 2618 | Renzo Mazzoni | 4551 | Rushit Rushiti | 1 - 0 | ||
5 | 7194 | Josef Niederberger | 23861 | Kadri Rama | 0 - 1 | ||
6 | 21773 | Dominik Reichmuth | 23860 | Lulzim Hajdini | 1 - 0 |
Sonntag, 24. Juni 2018
Vereinscup 2018: Reichmuth - Mundwiler
Zum zweiten Mal innert zwölf Monaten steht Remo Mundwiler im Final des Vereinscups. Im vergangenen Jahr der Aussenseiter, im aktuellen Wettbewerb als klarer Favorit gestartet. Doch sein Herausforderer Domink Reichmuth spielt zuerst den aktiven Part des Spiels. Im 20. Zug bringt er ein undurchsichtiges (aber letztendlich unkorrektes!) Turmopfer, verpasst stattdessen die optimale Fortsetzung. So kann Remo nach Abwehr aller gegnerischen Angriffe zum entscheidenen Gegenzug ausholen und den Titel von 2017 erfolgreich verteidigen.
Freitag, 22. Juni 2018
Thema-Turnier 2018: «Finale»
Da jeder der genannten Favoriten in den ersten Runden halbe Punkte abgegeben hat, muss die Entscheidung um den Turniersieg in der letzten Runde fallen. Mit Josef Lustenberger und Ymeri Armend stehen sich hier zufälligerweise auch die beiden Erstrangierten der Vereinsmeisterschaft gegenüber. Josef Lustenberger kann sich für die Niederlage im Championat revanchieren und gewinnt das Thema-Turnier mit einem halben Zähler Vorsprung vor Remo Mundwiler.
Josef Lustenberger - Ymeri Armend
Thema-Turnier 2018
Josef Lustenberger - Ymeri Armend
Thema-Turnier 2018
Donnerstag, 21. Juni 2018
FIFA führt Elosystem ein
Das FIFA-Council tagte vor zwei Wochen in Moskau. Danach gibt der Fußball-Weltverband bekannt, dass er seine Weltrangliste für die Fußball-Nationalteams reformieren wird. Die bisherige Rangliste wurde öfters kritisiert, da sie das richtige Stärkeverhältnis nicht immer wiedergibt. Die neue Formel ist ziemlich nah an der aus dem Schach bekannten Elo-Formel.
Das im Schach bekannte Wertungssystem zur Errechnung der Spielstärke von Schachspielern nach Elo wird inzwischen auch in anderen Sportarten angewendet, zum Teil in etwas abgeänderter oder angepasster Form. So ist das Elo-System beispielsweise auch die Grundlage zur Berechnung der Ranglisten in einigen Tischtennis-Verbänden.
Interessanterweise wurde die Rangliste der Frauen-Nationalmannschaften schon immer nach einer Elo-Formel berechnet. Seit 1971 werden alle Spiele nach Elo gewertet, allerdings spielt hier - im Gegensatz zum Schach - auch die Wichtigkeit des Spiels und die Höhe des Resultats eine Rolle.
Für nähere Informationen kann man den Artikel auf Chessbase nachlesen.
Mittwoch, 20. Juni 2018
Josef Lustenberger gewinnt Thematurnier
Nachdem am vergangenen Montag die Spitzenpaarung - und indirekt auch der Final - verschoben werden musste haben die beiden Turnierfavoriten gestern abend ihr Spiel nachgeholt. Dabei hat sich Ymeri Armend mit seiner Dame am weissen Bauern auf b2 bedient und in der Folge nutzt Josef Lustenberger diesen Damenausflug zu grossem Vorteil. Durch geschickte weisse Züge hat die schwaze Dame kein gutes Feld gefunden und nach einem Königsangriff auf den nur schwach beschützten schwarzen König droht plötzlich undeckbar Matt.
Mit dem Sieg hat Josef Lustenberger das Thema-Turnier nun bereits zum fünften Mal gewonnen. Zu den Erfolgen von 2006, 2012, 2015 und 2016 kommt nun der Erfolg 2018 hinzu. Nebenbei hat unser Spitzenbrett das Dutzend Turniersiege voll gemacht (6x Vereinsmeister, 1x Cupsieger, 5x Thema-Turnier-Sieger)!
Mit dem Sieg hat Josef Lustenberger das Thema-Turnier nun bereits zum fünften Mal gewonnen. Zu den Erfolgen von 2006, 2012, 2015 und 2016 kommt nun der Erfolg 2018 hinzu. Nebenbei hat unser Spitzenbrett das Dutzend Turniersiege voll gemacht (6x Vereinsmeister, 1x Cupsieger, 5x Thema-Turnier-Sieger)!
Herzlichen Glückwunsch dem Thema-Turnier-Sieger 2018
Josef Lustenberger!
Josef Lustenberger!
Turnierresultate Runde für Runde
Zum goldenen Buch mit allen Siegern seit 1940
Dienstag, 19. Juni 2018
Remo Mundwiler erneut Cupsieger
Der Final im Vereinscup 2018 hat mit dem erwarteten Sieg des Favoriten geendet. Titelverteidiger Remo Mundwiler besiegt seinen Herausforderer Dominik Reichmuth nach einer spannenden und dramatischen Partie. Obwohl mit den schwarzen Steinen spielend kann der Vorjahressieger dem Druck des Gegners wiederstehen. Weiss spielt agressiv, übersieht aber in einer guten Stellung einen Qualitätsgewinn des Gegners und entschliesst sich zu einem Turmopfer. Nachdem alle wichtigen Figuren abgetauscht sind verbleibt der Anziehende mit vier Mehrbauern gegen den Turm. Da aber sein König schutzlos am Rand ausharren muss, kann Schwarz zum entscheidenen Königsangriff starten. So bleibt Dominik nichts anderes übrig als aufzugeben und Remo zur erfolgreichen Titelverteidigung zu gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch Remo Mundwiler
Montag, 18. Juni 2018
Finaltag mit Spitzenschach
Heute abend spielen Dominik Reichmuth und Remo Mundwiler den Final unseres Vereinscups. Gleichzeitig soll(t)e auch die letzte Woche verschobene Partie zwischen Josef Lustenberger und Ymeri Armend aus dem Thematurnier gespielt werden. Auch am Spielbrett zu bewundern sind Renzo Mazzoni und Armin Christen - ebenfalls aus einer Skandinavischen Eröffnung heraus.
Wir hoffen natürlich, dass sich auch andere Spieler oder Spielerinnen am Abend im Spiellokal einfinden und «live» mit dabei sind, wenn die wichtigen Entscheidungen im Vereinslokal fallen werden.
Und wer keine Lust auf Schach hat darf auch ruhig einmal nur ein Bier, einen Kaffee oder ein Mineral im Restaurant trinken - Gesprächsstoff und ein Gesprächspartner sind immer vorhanden (aber bitte nicht im Turniersaal).
Wir hoffen natürlich, dass sich auch andere Spieler oder Spielerinnen am Abend im Spiellokal einfinden und «live» mit dabei sind, wenn die wichtigen Entscheidungen im Vereinslokal fallen werden.
Und wer keine Lust auf Schach hat darf auch ruhig einmal nur ein Bier, einen Kaffee oder ein Mineral im Restaurant trinken - Gesprächsstoff und ein Gesprächspartner sind immer vorhanden (aber bitte nicht im Turniersaal).
Sonntag, 17. Juni 2018
SSB-Delegiertenversammlung 2018
Ab der nächsten SMM sowie der übernächsten SGM-Saison beträgt die Wartefrist für verspätete Spieler wieder eine Stunde oder 60 Minuten bis die Partie gewonnen werden kann. Mit 78:60 Stimmen wird ein Antrag der SG Riehen durch die DV des SSB angenommen.
Am Vormittag hält Referentin Annette Waaijenberg (Chessmates Zug) ein Seminar für Vereinsfunktionäre. Themen ihres spannenden Vortrags sind:
Am Vormittag hält Referentin Annette Waaijenberg (Chessmates Zug) ein Seminar für Vereinsfunktionäre. Themen ihres spannenden Vortrags sind:
- Motivation und Zielsetzung der Vereinsgründung
- Werbung (Webseite, Facebook-Auftritt usw.)
- Erfolgsfaktoren und Resultate
Samstag, 16. Juni 2018
Vereinsmeisterschaft SGE 2017/2018
Kategorie A
Armend Ymeri
Josef Lustenberger Dominik Reichmuth
Kategorie B
Fredy Jung
Karl Felgitsch Josef Niederberger
Vereinsmeisterschaft SGE 2017/2018:Archiv
Kategorie A Finalrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ymeri Armend | 1836 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
2. | Josef Lustenberger | 1822 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
3. | Dominik Reichmuth | 1600 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6.50 |
4. | Danush Ahmeti | 1801 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.50 |
5. | Bruno Frey | 1679 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 5.25 |
6. | Peter Gubser | 1650 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 4.25 |
Kategorie A Qualifikationsrunde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Remo Mundwiler | 1776 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
8. | Gabriel Steiner | 1478 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
9. | Urs Richiger | 1400 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5.75 |
10. | Renzo Mazzoni | 1457 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 |
11. | Armin Christen | 1383 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.25 |
12. | Réne Studer | 1495 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
Kategorie B
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fredy Jung | 1478 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Karl Felgitsch | 1454 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 |
3. | Josef Niederberge | 1450 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7.25 |
4. | Marie-Theres Frowein | 1324 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 5.00 |
5. | Cesare Ciglia | 1218 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
6. | Marie-Therese Villiger | 1288 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.00 |
7. | Marcel Michel | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
_______________________________
Meisterrunde Kat. A
Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Josef Lustenberger | () | - | 3. | Danush Ahmeti | () | 0 -1 | |||||
2 | 3. | Danush Ahmeti | () | - | 4. | Peter Gubser | () | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Peter Gubser | () | - | 2. | Josef Lustenberger | () | 0 -1 | |||||
Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 1.. | Bruno Frey | (0) | - | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Ymeri Armend | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | ½ - ½ | |||||
6. Runde am 15. Januar 2018 | |||||||||||||
Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Results | At | ||||
1 | 4. | Peter Gubser | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Danush Ahmeti | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 0 -1 | |||||
3 | 2. | Josef Lustenberger | (0) | - | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | 1 - 0 | |||||
7. Runde am 5. Februar 2018 | |||||||||||||
Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 4. | Peter Gubser | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Ymeri Armend | (0) | - | 2. | Josef Lustenberger | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Bruno Frey | (0) | - | 3. | Danush Ahmeti | (0) | ½ - ½ | |||||
8. Runde am 26. März 2018 | |||||||||||||
Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 3. | Danush Ahemti | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Josef Lustenberger | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Peter Gubser | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 0 - 1 |
Qualifikationsrunde Kat. A
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Remo Mundwiler | () | - | 3. | Gabriel Steiner | () | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Remo Mundwiler | () | - | 4. | Armin Christen | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Gabriel Steiner | () | - | 4. | Armin Christen | () | 1 - 0 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | René Studer | (0) | - | 1. | Urs Richiger | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 2. | René Studer | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
6. Runde am 15. Januar 2018 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 3. | Gabriel Steiner | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Armin Christen | (0) | - | 2. | René Studer | (0) | ½ - ½ | |||||
7. Runde am 5. Februar 2018 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 4. | Armin Christen | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Gabriel Steiner | (0) | - | 2. | René Studer | (0) | 1 - 0 | |||||
8. Runde am 26. März 2018 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
1 | 2. | René Studer | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Armin Christen | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Gabriel Steiner | (0) | - | 1. | Urs Richiger | (0) | 0 - 1 |
Kategorie B
1. Runde vom 14. September 2017
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | () | - | 1. | Karl Felgitsch | () | - | ||||||
2 | 7. | Fredy Jung | () | - | 2. | Marcel Michel | () | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Marie-Therese Villiger | () | - | 3. | Cesare Ciglia | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Josef Niederberger | () | - | 4. | Marie-Theres Frowein | () | 1 - 0 | |||||
2. Runde vom 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
1 | 5. | Josef Niederberg | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | + - | |||||
3 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | 0 - 1 | |||||
3. Runde vom 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
1 | 8. | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | - | ||||||
2 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | + - | |||||
4 | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | 1 - 0 | |||||
4. Runde vom 13. November 2017 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
1 | 6. | Marie-Therese ViVilliger | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | 0 - 1 | |||||
