Vorgegeben sind die folgenden 4 Züge:
1. e2 - e4 c7 - c5 2. Sg1 - f3 e7 - e6 3. d2 - d4 c5 x d4 4. Sf3 x d4 a7 - a6
TT 2020 / 21 |
| 1. Runde | Res. |
Richiger Urs | - | Mundwiler Remo | ½ -½ |
Reichmuth Dominik | - | Frey Bruno | 1 - 0 |
Lustenberger Josef | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
Ciglia Cesare | - | Steiner Gabriel | 0 - 1 |
TT 2020 / 21 |
| 2. Runde | Res. |
Steiner Gabriel | - | Niederberger Josef | 1 - 0 |
Richiger Urs | - | Reichmuth Dominik | 0 - 1 |
Mundwiler Remo | - | Lustenberger Josef | 1 - 0 |
Mazzoni Renzo | - | Ciglia Cesare | ½ -½ |
Jung Fredy | - | Frey Bruno | 0 - 1 |
TT 2020 / 21 |
| 3. Runde | Res. |
Niederberger Josef | - | Mundwiler Remo | - + |
Reichmuth Dominik | - | Steiner Gabriel | 1 - 0 |
Lustenberger Josef | - | Richiger Urs | 0 - 1 |
Frey Bruno | - | Mazzoni Renzo | ½ -½ |
Ciglia Cesare | - | Jung Fredy | 0 - 1 |
TT 2020 / 21 |
| 4. Runde | Res. |
Niederberger Josef | - | Reichmuth Dominik | 0 - 1 |
Steiner Gabriel | - | Mundwiler Remo | 0 - 1 |
Ciglia Cesare | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Frey Bruno | - | Richiger Urs | + - |
Jung Fredy | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 |
TT 2020 / 21 |
| 5. Runde | Res. |
Mundwiler Remo | - | Reichmuth Dominik | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Frey Bruno | 1 - 0 |
Mazzoni Renzo | - | Niederberger Josef | 0 - 1 |
Jung Fredy | - | Steiner Gabriel | 0 - 1 |
Richiger Urs | - | Ciglia Cesare | - + |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen