Vereinsmeisterschaft SG Emmenbrücke 2009 / 2010
2. Hälfte: Meisterrunde Gruppe A
1. Runde 4. März 2010 | ||||
| Glanzmann Robert | - | Steiner Fabienne | | 1 - 0 |
| Lustenberger Josef | - | Schmidig Jean-Claude | | 1 - 0 |
| Frey Bruno | - | Schneider Hanspeter | | 0 - 1 |
| Ameti Danush | - | Kandiah Singam | | 1 - 0 |
| 2. Runde 1. April 2010 | ||||
| Steiner Fabienne | - | Kandiah Singam | | 1 - 0 |
| Schneider Hanspeter | - | Ameti Danush | | ½ - ½ |
| Schmidig Jean-Claude | - | Frey Bruno | | 1 - 0 |
| Glanzmann Robert | - | Lustenberger Josef | | ½ - ½ |
| 3. Runde 15. April 2010 | ||||
| Lustenberger Josef | - | Steiner Fabienne | | 1 - 0 |
| Frey Bruno | - | Glanzmann Robert | | 1 - 0 |
| Ameti Danush | - | Schmidig Jean-Claude | | 1 - 0 |
| Kandiah Singam | - | Schneider Hanspeter | | 1 - 0 |
| 4. Runde 6. Mai 2010 | ||||
| Steiner Fabienne | - | Schneider Hanspeter | | 1 - 0 |
| Schmidig Jean-Claude | - | Kandiah Singam | | 1 - 0 |
| Glanzmann Robert | - | Ameti Danush | | ½ - ½ |
| Lustenberger Josef | - | Frey Bruno | | 1 - 0 |
| 5. Runde 20. Mai 2010 | ||||
| Frey Bruno | - | Steiner Fabienne | | ½ - ½ |
| Ameti Danush | - | Lustenberger Josef | | 1 - 0 |
| Kandiah Singam | - | Glanzmann Robert | | 1 - 0 |
| Schneider Hanspeter | - | Schmidig Jean-Claude | | 0 - 1 |
| 6. Runde 27. Mai 2010 | ||||
| Steiner Fabienne | - | Schmidig Jean-Claude | | 0 - 1 |
| Glanzmann Robert | - | Schneider Hanspeter | | 1 - 0 |
| Lustenberger Josef | - | Kandiah Singam | | 1 - 0 |
| Frey Bruno | - | Ameti Danush | | 0 - 1 |
| 7. Runde 17. Juni 2010 | ||||
| Ameti Danush | - | Steiner Fabienne | | 1 - 0 |
| Kandiah Singam | - | Frey Bruno | | 0 - 1 |
| Schneider Hanspeter | - | Lustenberger Josef | | 1 - 0 |
| Schmidig Jean-Claude | - | Glanzmann Robert | | 1 - 0 |
| Gruppe A | Endstand der Meisterrunde | | ||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte aus Spielen | | ||||
| 1 | Glanzmann R. | | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | aus | 7 | | |
| 2 | Lustenberger J. | ½ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | aus | 7 | | |
| 3 | Frey B. | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | aus | 7 | | |
| 4 | Ameti D. | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | aus | 7 | | |
| 5 | Kandiah S. | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 | aus | 7 | | |
| 6 | Schneider Hp. | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 2,5 | aus | 7 | | |
| 7 | Schmidig J.-C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 5 | aus | 7 | | |
| 8 | Steiner F. | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2,5 | aus | 7 | | |
2. Hälfte: Meisterrunde Gruppe B
| 1. Runde 4. März 2010 | ||||
| Gubser Peter | - | Richiger Urs | | 0 - 1 |
| Steiner Gabriel | - | Niederberger Josef | | 0 - 1 |
| Mazzoni Renzo | - | Schütz Thomas | | 1 - 0 |
| Lustenberger Hans | - | Schuler Agatha | | 1 - 0 |
| 2. Runde 1. April 2010 | ||||
| Richiger Urs | - | Schuler Agatha | | 1 - 0 |
| Schütz Thomas | - | Lustenberger Hans | | ½ - ½ |
| Niederberger Josef | - | Mazzoni Renzo | | 0 - 1 |
| Gubser Peter | - | Steiner Gabriel | | 1 - 0 |
| 3. Runde 15. April 2010 | ||||
| Steiner Gabriel | - | Richiger Urs | | 1 - 0 |
| Mazzoni Renzo | - | Gubser Peter | | 1 - 0 |
| Lustenberger Hans | - | Niederberger Josef | | 1 - 0 |
| Schuler Agatha | - | Schütz Thomas | | ½ - ½ |
| 4. Runde 6. Mai 2010 | ||||
| Richiger Urs | - | Schütz Thomas | | 1 - 0 |
| Niederberger Josef | - | Schuler Agatha | | 0 - 1 |
| Gubser Peter | - | Lustenberger Hans | | ½ - ½ |
| Steiner Gabriel | - | Mazzoni Renzo | | ½ - ½ |
| 5. Runde 20. Mai 2010 | ||||
| Mazzoni Renzo | - | Richiger Urs | | 1 - 0 |
| Lustenberger Hans | - | Steiner Gabriel | | 1 - 0 |
| Schuler Agatha | - | Gubser Peter | | 1 - 0 |
| Schütz Thomas | - | Niederberger Josef | | 0 - 1 |
| 6. Runde 27. Mai 2010 | ||||
| Richiger Urs | - | Niederberger Josef | | 1 - 0 |
| Gubser Peter | - | Schütz Thomas | | ½ - ½ |
| Steiner Gabriel | - | Schuler Agatha | | 1 - 0 |
| Mazzoni Renzo | - | Lustenberger Hans | | 1 - 0 |
| 7. Runde 17. Juni 2010 | ||||
| Lustenberger Hans | - | Richiger Urs | | ½ - ½ |
| Schuler Agatha | - | Mazzoni Renzo | | 1 - 0 |
| Schütz Thomas | - | Steiner Gabriel | | 0 - 1 |
| Niederberger Josef | - | Gubser Peter | | 0 - 1 |
| Gruppe B | Endstand der Meisterrunde | | ||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte aus Spielen | | ||||
| 1 | Gubser P. | | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | aus | 7 | | |
| 2 | Steiner G. | 0 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | aus | 7 | | |
| 3 | Mazzoni R. | 1 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | aus | 7 | | |
| 4 | Lustenberger H. | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | aus | 7 | | |
| 5 | Schuler A. | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 3,5 | aus | 7 | | |
| 6 | Schütz Th. | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1,5 | aus | 7 | | |
| 7 | Niederberger J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 | aus | 7 | | |
| 8 | Richiger U. | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4,5 | aus | 7 | | |
2. Hälfte: Meisterrunde Gruppe C
| 1. Runde 4. März 2010 | ||||
| Jung Fredy | - | Müller Rico | | 1 - 0 |
| Zemp Franz | - | Weiss Hansruedi | | 1 - 0 |
| Felgitsch Karl | - | Villiger Marie-Thérèse | | 1 - 0 |
| Frowein Marie Theres | - | spielfrei | | |
| 2. Runde 1. April 2010 | ||||
| Weiss Hansruedi | - | Felgitsch Karl | | 0 - 1 |
| Müller Rico | - | Zemp Franz | | 0 - 1 |
| Frowein Marie Theres | - | Jung Fredy | | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Villiger Marie-Thérèse | | |
| 3. Runde 15. April 2010 | ||||
| Zemp Franz | - | Frowein Marie Theres | | 1 - 0 |
| Felgitsch Karl | - | Müller Rico | | 1 - 0 |
| Villiger Marie-Thérèse | - | Weiss Hansruedi | | 1 - 0 |
| Jung Fredy | - | spielfrei | | |
| 4. Runde 6. Mai 2010 | ||||
| Müller Rico | - | Villiger Marie-Thérèse | | 0 - 1 |
| Frowein Marie Theres | - | Felgitsch Karl | | 0 - 1 |
| Jung Fredy | - | Zemp Franz | | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Weiss Hansruedi | | |
| 5. Runde 20. Mai 2010 | ||||
| Felgitsch Karl | - | Jung Fredy | | 1 - 0 |
| Villiger Marie-Thérèse | - | Frowein Marie Theres | | ½ - ½ |
| Weiss Hansruedi | - | Müller Rico | | 1 - 0 |
| Zemp Franz | - | spielfrei | | |
| 6. Runde 27. Mai 2010 | ||||
| Frowein Marie Theres | - | Weiss Hansruedi | | 1 - 0 |
| Jung Fredy | - | Villiger Marie-Thérèse | | 0 - 1 |
| Zemp Franz | - | Felgitsch Karl | | 0 - 1 |
| spielfrei | - | Müller Rico | | |
| 7. Runde 17. Juni 2010 | ||||
| Villiger Marie-Thérèse | - | Zemp Franz | | 0 - 1 |
| Weiss Hansruedi | - | Jung Fredy | | 0 - 1 |
| Müller Rico | - | Frowein Marie Theres | | 0 - 1 |
| Felgitsch Karl | - | spielfrei | | |
| Gruppe C | Endstand der Meisterrunde | | |||||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte aus Spielen | | ||||||
| 1 | Frowein M. Th. | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | aus | 6 | | |||
| 2 | Jung F. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | aus | 6 | | |||
| 3 | Zemp F. | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | aus | 6 | | |||
| 4 | Felgitsch K. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 6 | aus | 6 | | |||
| 5 | Villiger M.-Th. | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3,5 | aus | 6 | | |||
| 6 | Weiss Hr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | aus | 6 | | |||
| 7 | Müller R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | aus | 6 | | |||
Schlussrangliste Gruppe A
| 1. Rang | Ameti | Danush | 6 |
| 2. Rang | Schmidig | Jean-Claude | 5 |
| 3. Rang | Lustenberger | Josef | 4,5 |
| 4. Rang | Glanzmann | Robert | 3 |
| *5. Rang | Steiner | Fabienne | 2,5 |
| *6. Rang | Schneider | Hanspeter | 2,5 |
| *7. Rang | Frey | Bruno | 2,5 |
| 8. Rang | Kandiah | Singam | 2 |
* aufgrund der direkten Begegnungen gegeneinander
Schlussrangliste Gruppe B
| 1. Rang | Mazzoni | Renzo | 5,5 |
| ●2. Rang | Richiger | Urs | 4,5 |
| 3. Rang | Lustenberger | Hans | 4,5 |
| *4. Rang | Steiner | Gabriel | 3,5 |
| 5. Rang | Schuler | Agatha | 3,5 |
| 6. Rang | Gubser | Peter | 3 |
| 7. Rang | Niederberger | Josef | 2 |
| 8. Rang | Schütz | Thomas | 1,5 |
● höhere Anzahl Siege als der Drittplatzierte
* aufgrund der direkten Begegnung gegen die Fünftplatzierte
Schlussrangliste Gruppe C
| 1. Rang | Felgitsch | Karl | 6 |
| 2. Rang | Zemp | Franz | 5 |
| 3. Rang | Villiger | Marie-Thérèse | 3,5 |
| 4. Rang | Jung | Fredy | 3 |
| 5. Rang | Frowein | Marie Theres | 2,5 |
| 6. Rang | Weiss | Hansruedi | 1 |
| 7. Rang | Müller | Rico | 0 |