Kategorie A: Paarungen, Kreuztabelle
Kategorie B: Paarungen, Kreuztabelle
Kategorie A
PaarungenPaarungsliste der 1. Runde (15.09.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lustenberger, Josef | () | - | () | - | |
2 | Ahmeti, Danush | () | - | Ymeri, Armend | () | 0 - 1 |
3 | Reichmuth, Dominik | () | - | Felgitsch, Karl | () | 1 - 0 |
4 | Gubser, Peter | () | - | Studer, René | () | 1 - 0 |
5 | Frey, Bruno | () | - | Mazzoni, Renzo | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde (06.10.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Mazzoni, Renzo | (0) | - | |
2 | Studer, René | (0) | - | Frey, Bruno | (1) | 0 - 1 |
3 | Felgitsch, Karl | (0) | - | Gubser, Peter | (1) | ½ - ½ |
4 | Ymeri, Armend | (1) | - | Reichmuth, Dominik | (1) | 0 - 1 |
5 | Lustenberger, Josef | (0) | - | Ahmeti, Danush | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde (20.10.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Ahmeti, Danush | (0) | - | (0) | - | |
2 | Reichmuth, Dominik | (2) | - | Lustenberger, Josef | (1) | 0 - 1 |
3 | Gubser, Peter | (1½) | - | Ymeri, Armend | (1) | 1 - 0 |
4 | Frey, Bruno | (2) | - | Felgitsch, Karl | (½) | 1 - 0 |
5 | Mazzoni, Renzo | (0) | - | Studer, René | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde (10.11.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Studer, René | (½) | - | |
2 | Felgitsch, Karl | (½) | - | Mazzoni, Renzo | (½) | 0 - 1 |
3 | Ymeri, Armend | (1) | - | Frey, Bruno | (3) | ½ - ½ |
4 | Lustenberger, Josef | (2) | - | Gubser, Peter | (2½) | 1 - 0 |
5 | Ahmeti, Danush | (0) | - | Reichmuth, Dominik | (2) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde (24.11.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Reichmuth, Dominik | (3) | - | (0) | - | |
2 | Gubser, Peter | (2½) | - | Ahmeti, Danush | (0) | ½ - ½ |
3 | Frey, Bruno | (3½) | - | Lustenberger, Josef | (3) | 1 - 0 |
4 | Mazzoni, Renzo | (1½) | - | Ymeri, Armend | (1½) | ½ - ½ |
5 | Studer, René | (½) | - | Felgitsch, Karl | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 6. Runde (19.01.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Felgitsch, Karl | (½) | - | |
2 | Ymeri, Armend | (2) | - | Studer, René | (1½) | 1 - 0 |
3 | Lustenberger, Josef | (3) | - | Mazzoni, Renzo | (2) | 1 - 0 |
4 | Ahmeti, Danush | (½) | - | Frey, Bruno | (4½) | 1 - 0 |
5 | Reichmuth, Dominik | (3) | - | Gubser, Peter | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde (02.03.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Gubser, Peter | (4) | - | (0) | - | |
2 | Frey, Bruno | (4½) | - | Reichmuth, Dominik | (3) | 0 - 1 |
3 | Mazzoni, Renzo | (2) | - | Ahmeti, Danush | (1½) | 1 - 0 |
4 | Studer, René | (1½) | - | Lustenberger, Josef | (4) | 0 - 1 |
5 | Felgitsch, Karl | (½) | - | Ymeri, Armend | (3) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 8. Runde (23.03.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Ymeri, Armend | (4) | - | |
2 | Lustenberger, Josef | (5) | - | Felgitsch, Karl | (½) | 1 - 0 |
3 | Ahmeti, Danush | (1½) | - | Studer, René | (1½) | 0 - 1 |
4 | Reichmuth, Dominik | (4) | - | Mazzoni, Renzo | (3) | 1 - 0 |
5 | Gubser, Peter | (4) | - | Frey, Bruno | (4½) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 9. Runde (13.04.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Frey, Bruno | (5) | - | (0) | - | |
2 | Mazzoni, Renzo | (3) | - | Gubser, Peter | (4½) | 0 - 1 |
3 | Studer, René | (2½) | - | Reichmuth, Dominik | (5) | 1 - 0 |
4 | Felgitsch, Karl | (½) | - | Ahmeti, Danush | (1½) | 0 - 1 |
5 | Ymeri, Armend | (4) | - | Lustenberger, Josef | (6) | 0 - 1 |
Kreuztabelle Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger, Jos | 1840 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 | |
2. | Gubser, Peter | 1650 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 19.50 | |
3. | Frey, Bruno | 1642 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.75 | |
4. | Reichmuth, Domini | 1656 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
5. | Ymeri, Armend | 1660 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 | |
6. | Studer, René | 1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 | |
7. | Mazzoni, Renzo | 1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 | |
8. | Ahmeti, Danush | 1781 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.25 | |
9. | Felgitsch, Karl | 1483 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.75 | |
10. | ** |
Kategorie B
PaarungenPaarungsliste der 1. Runde (15.09.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | () | - | Niederberger, Josef | () | - | |
2 | Villiger, Marie-There | () | - | Lustenberger, Hans | () | 0 - 1 |
3 | Frowein, Marie-Theres | () | - | Richiger, Urs | () | 0 - 1 |
4 | Ciglia, Cesare | () | - | Jung, Fredy | () | 1 - 0 |
5 | Schütz, Thomas | () | - | Christen, Armin | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde (06.10.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schütz, Thomas | (0) | - | (0) | - | |
2 | Christen, Armin | (1) | - | Ciglia, Cesare | (1) | 0 - 1 |
3 | Jung, Fredy | (0) | - | Frowein, Marie-Theres | (0) | ½ - ½ |
4 | Richiger, Urs | (1) | - | Villiger, Marie-There | (0) | 1 - 0 |
5 | Lustenberger, Hans | (1) | - | Niederberger, Josef | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 3. Runde (20.10.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Lustenberger, Hans | (1½) | - | |
2 | Niederberger, Josef | (½) | - | Richiger, Urs | (2) | ½ - ½ |
3 | Villiger, Marie-There | (0) | - | Jung, Fredy | (½) | 0 - 1 |
4 | Frowein, Marie-Theres | (½) | - | Christen, Armin | (1) | 0 - 1 |
5 | Ciglia, Cesare | (2) | - | Schütz, Thomas | (0) | ½ - ½ |
Paarungsliste der 4. Runde (10.11.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Ciglia, Cesare | (2½) | - | (0) | - | |
2 | Schütz, Thomas | (½) | - | Frowein, Marie-Theres | (½) | 1 - 0 |
3 | Christen, Armin | (2) | - | Villiger, Marie-There | (0) | 1 - 0 |
4 | Jung, Fredy | (1½) | - | Niederberger, Josef | (1) | ½ - ½ |
5 | Richiger, Urs | (2½) | - | Lustenberger, Hans | (1½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde (24.11.2016) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Richiger, Urs | (3½) | - | |
2 | Lustenberger, Hans | (1½) | - | Jung, Fredy | (2) | 1 - 0 |
3 | Niederberger, Josef | (1½) | - | Christen, Armin | (3) | 0 - 1 |
4 | Villiger, Marie-There | (0) | - | Schütz, Thomas | (1½) | 0 - 1 |
5 | Frowein, Marie-Theres | (½) | - | Ciglia, Cesare | (2½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde (19.01.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Frowein, Marie-Theres | (½) | - | (0) | - | |
2 | Ciglia, Cesare | (3½) | - | Villiger, Marie-There | (0) | 1 - 0 |
3 | Schütz, Thomas | (2½) | - | Niederberger, Josef | (1½) | 1 - 0 |
4 | Christen, Armin | (4) | - | Lustenberger, Hans | (2½) | 1 - 0 |
5 | Jung, Fredy | (2) | - | Richiger, Urs | (3½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde (02.03.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Jung, Fredy | (2) | - | |
2 | Richiger, Urs | (4½) | - | Christen, Armin | (5) | ½ - ½ |
3 | Lustenberger, Hans | (2½) | - | Schütz, Thomas | (3½) | 0 - 1 |
4 | Niederberger, Josef | (1½) | - | Ciglia, Cesare | (4½) | 0 - 1 |
5 | Villiger, Marie-There | (0) | - | Frowein, Marie-Theres | (½) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 8. Runde (23.03.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Villiger, Marie-There | (1) | - | (0) | - | |
2 | Frowein, Marie-Theres | (½) | - | Niederberger, Josef | (1½) | 1 - 0 |
3 | Ciglia, Cesare | (5½) | - | Lustenberger, Hans | (2½) | 0 - 1 |
4 | Schütz, Thomas | (4½) | - | Richiger, Urs | (5) | 0 - 1 |
5 | Christen, Armin | (5½) | - | Jung, Fredy | (2) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 9. Runde (13.04.2017) | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | (0) | - | Christen, Armin | (6½) | - | |
2 | Jung, Fredy | (2) | - | Schütz, Thomas | (4½) | + - - |
3 | Richiger, Urs | (6) | - | Ciglia, Cesare | (5½) | 1 - 0 |
4 | Lustenberger, Hans | (3½) | - | Frowein, Marie-Theres | (1½) | 1 - 0 |
5 | Niederberger, Josef | (1½) | - | Villiger, Marie-There | (1) | ½ - ½ |
Kreuztabelle Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richiger, Urs | 1460 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 | |
2. | Christen, Armin | 1405 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 | |
3. | Ciglia, Cesare | 1380 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.75 | |
4. | Lustenberger, Han | 1460 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |
5. | Schütz, Thomas | 1393 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | - | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | |
6. | Jung, Fredy | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.75 | |
7. | Niederberger, Jos | 1466 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 2.0 | 8.00 | |
8. | Frowein, Marie-Th | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.50 | |
9. | Villiger, Marie-T | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 2.50 | |
10. | ** |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen