Letzte Aktualisierung: 01.07.2011
2. Hälfte: Meisterrunde | Gruppe A |
| | | |
1. Runde | | 03. Februar 2011 | |
Lustenberger Josef | - | Gubser Peter | 1 - 0 |
Eigenmann Walter | - | Schneider Hanspeter | 1 - 0 |
Schmidig Jean-Claude | - | Frey Bruno | 1 - 0 |
Ahmeti Danush | - | spielfrei | |
| | | |
2. Runde | | 10. März 2011 | |
Schneider Hanspeter | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | Eigenmann Walter | 0 - 1 |
Ahmeti Danush | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Frey Bruno | - | spielfrei | |
| | | |
3. Runde | | 31. März 2011 | |
Eigenmann Walter | - | Ahmeti Danush | 1 - 0 |
Schmidig Jean-Claude | - | Gubser Peter | 1 - 0 |
Frey Bruno | - | Schneider Hanspeter | 1 - 0 forfait |
Lustenberger Josef | - | spielfrei | |
| | | |
4. Runde | | 12. Mai 2011 | |
Gubser Peter | - | Frey Bruno | ½ - ½ |
Ahmeti Danush | - | Schmidig Jean-Claude | ½ - ½ |
Lustenberger Josef | - | Eigenmann Walter | ½ - ½ |
Schneider Hanspeter | - | spielfrei | |
| | | |
5. Runde | | 19. Mai 2011 | |
Schmidig Jean-Claude | - | Lustenberger Josef | 1 - 0 |
Frey Bruno | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Schneider Hanspeter | - | Gubser Peter | 1 - 0 |
Eigenmann Walter | - | spielfrei | |
| | | |
6. Runde | | 09. Juni 2011 | |
Ahmeti Danush | - | Schneider Hanspeter | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Frey Bruno | 1 - 0 |
Eigenmann Walter | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | spielfrei | |
| | | |
7. Runde | | 16. Juni 2011 | |
Frey Bruno | - | Eigenmann Walter | 0 - 1 |
Schneider Hanspeter | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | Ahmeti Danush | ½ - ½ |
Schmidig Jean-Claude | - | spielfrei | |
| | | |
2. Hälfte: Meisterrunde | Gruppe B |
| | | |
1. Runde | | 03. Februar 2011 | |
Jung Fredy | - | Kreis Roland | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
Steiner Gabriel | - | Schuler Agatha | 0 - 1 |
Lustenberger Hans | - | Richiger Urs | 1 - 0 |
| | | |
2. Runde | | 10. März 2011 | |
Kreis Roland | - | Richiger Urs | 0 – 1 |
Schuler Agatha | - | Lustenberger Hans | 1 – 0 |
Mazzoni Renzo | - | Steiner Gabriel | ½ - ½ |
Jung Fredy | - | Niederberger Josef | 0 – 1 |
| | | |
3. Runde | | 31. März 2011 | |
Niederberger Josef | - | Kreis Roland | 0 - 1 |
Steiner Gabriel | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
Lustenberger Hans | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
Richiger Urs | - | Schuler Agatha | 1 - 0 forfait |
| | | |
4. Runde | | 12. Mai 2011 | |
Kreis Roland | - | Schuler Agatha | 1 - 0 forfait |
Mazzoni Renzo | - | Richiger Urs | 1 - 0 |
Jung Fredy | - | Lustenberger Hans | 0 - 1 |
Niederberger Josef | - | Steiner Gabriel | ½ - ½ |
| | | |
5. Runde | | 19. Mai 2011 | |
Steiner Gabriel | - | Kreis Roland | 0 - 1 |
Lustenberger Hans | - | Niederberger Josef | 1 - 0 |
Richiger Urs | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
Schuler Agatha | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
| | | |
6. Runde | | 09. Juni 2011 | |
Kreis Roland | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
Jung Fredy | - | Schuler Agatha | 1 - 0 forfait |
Niederberger Josef | - | Richiger Urs | ½ - ½ |
Steiner Gabriel | - | Lustenberger Hans | 0 – 1 |
| | | |
7. Runde | | 16. Juni 2011 | |
Lustenberger Hans | - | Kreis Roland | 0 - 1 |
Richiger Urs | - | Steiner Gabriel | 1 - 0 |
Schuler Agatha | - | Niederberger Josef | 0 - 1 forfait |
Mazzoni Renzo | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
| | | |
2. Hälfte: Meisterrunde | Gruppe C |
| | | |
1. Runde | | 03. Februar 2011 | |
Scarpa Mario | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Villiger Marie-Thérèse | 1 - 0 |
Schütz Thomas | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Felgitsch Karl | - | spielfrei | |
| | | |
2. Runde | | 10. März 2011 | |
Villiger Marie-Thérèse | - | Schütz Thomas | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | Scarpa Mario | 0 - 1 |
Frowein Marie Theres | - | spielfrei | |
| | | |
3. Runde | | 31. März 2011 | |
Zemp Franz | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Schütz Thomas | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Frowein Marie Theres | - | Villiger Marie-Thérèse | 0 - 1 |
Scarpa Mario | - | spielfrei | |
| | | |
4. Runde | | 12. Mai 2011 | |
Weiss Hansruedi | - | Frowein Marie Theres | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | Schütz Thomas | ½ - ½ |
Scarpa Mario | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | spielfrei | |
| | | |
5. Runde | | 19. Mai 2011 | |
Schütz Thomas | - | Scarpa Mario | ½ - ½ |
Frowein Marie Theres | - | Felgitsch Karl | 0 - 1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | spielfrei | |
| | | |
6. Runde | | 09. Juni 2011 | |
Felgitsch Karl | - | Villiger Marie-Thérèse | 1 - 0 |
Scarpa Mario | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Schütz Thomas | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | spielfrei | |
| | | |
7. Runde | | 16. Juni 2011 | |
Frowein Marie Theres | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | Scarpa Mario | ½ - ½ |
Weiss Hansruedi | - | Felgitsch Karl | 0 - 1 |
Schütz Thomas | - | spielfrei | |
| | | |
Kreuztabelle Meisterrunde
Gruppe A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | Rang |
1 | Ahmeti Danush | | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4.75 | 4 |
2 | Lustenberger Josef | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8.75 | 2 |
3 | Eigenmann Walter | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8.75 | 2 |
4 | Schmidig Jean-Claude | ½ | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5½ | | 1 |
5 | Frey Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1½ | | 6 |
6 | Schneider Hanspeter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3.0 | 5 |
7 | Gubser Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | | 7 |
Gruppe B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | Rang |
1 | Jung Fredy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2 | Niederberger Josef | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | | 5 |
3 | Steiner Gabriel | 1 | ½ | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 8 |
4 | Lustenberger Hans | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 0 | 4½ | 14.25 | 3 |
5 | Richiger Urs | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4½ | 12.75 | 4 |
6 | Schuler Agatha | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 0 | 2½ | | 6 |
7 | Mazzoni Renzo | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | ½ | 4½ | 15.00 | 1 |
8 | Kreis Roland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 4½ | 14.75 | 2 |
Gruppe C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | Rang |
1 | Felgitsch Karl | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | | 4 |
2 | Scarpa Mario | 1 | | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | | 3 |
3 | Zemp Franz | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 |
4 | Schütz Thomas | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.25 | 1 |
5 | Frowein Marie Theres | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | | 6 |
6 | Villiger Marie-Thérèse | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2½ | | 5 |
7 | Weiss Hansruedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 7 |
Qualifikationsrunde
1. Hälfte: Qualifikationsrunde | Gruppe 1 |
| | | |
1. Runde | | 16. September 2010 | |
Zemp Franz | - | Schuler Agatha | 0 - 1 |
Steiner Gabriel | - | Frey Bruno | 0 - 1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | Eigenmann Walter | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | spielfrei | |
| | | |
2. Runde | | 30. September 2010 | |
Frey Buno | - | Villiger Marie-Thérèse | 1 - 0 |
Schuler Agata | | Steiner Gabriel | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | Zemp Franz | 1 - 0 |
Eigenmann Walter | - | spielfrei | |
| | | |
3. Runde | | 14. Oktober 2010 | |
Steiner Gbriel | - | Gubser Peter | 0 - 1 |
Villiger Marie-Thérèse | - | Schuler Agatha | 0 - 1 |
Eigenmann Walter | - | Frey Bruno | ½ - ½ |
spielfrei | - | Zemp Franz | |
| | | |
4. Runde | | 04. November 2010 | |
Schuler Aatha | - | Eigenmann Walter | 0 - 1 |
Gubser Peter | - | Villiger MarieThérèse | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Steiner Gabriel | 0 - 1 |
Frey Bruno | - | spielfrei | |
| | | |
5. Runde | | 18. November 2010 | |
Villiger Mrie-Thérèse | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
Eigenmann Walter | - | Gubser Peter | 1 - 0 |
Frey Bruno | - | Schuler Agatha | 1 - 0 |
spielfrei | - | Steiner Gabriel | |
| | | |
6. Runde | | 02. Dezember 2010 | |
Gubser Pete | - | Frey Bruno | ½ - ½ |
Zemp Franz | - | Eigenmann Walter | 0 - 1 |
Steiner Gabriel | - | Villiger Marie-Thérèse | 1 - 0 |
Schuler Agatha | - | spielfrei | |
| | | |
7. Runde | | 09. Dezember 2010 | |
Eigenmann Water | - | Steiner Gabriel | 1 - 0 |
Frey Bruno | - | Zemp Franz | 1 - 0 |
Schuler Agatha | - | Gubser Peter | ½ - ½ |
spielfrei | - | Villiger Marie-Thérèse | |
| | | |
1. Hälfte: Qualifikationsrunde | Gruppe 2 |
| | | |
1. Runde | | 16. September 2010 | |
Schneider Hanspeter | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Jung Fredy | - | Schütz Thomas | 1 - 0 |
Mazzoni Renzo | - | Richiger Urs | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | spielfrei | |
| | | |
2. Runde | | 30. September 2010 | |
Schütz Thomas | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 |
Frowein Marie Theres | - | Jung Fredy | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Schneider Hanspeter | 1 - 0 |
spielfrei | - | Richiger Urs | |
| | | |
3. Runde | | 14. Oktober 2010 | |
Jung Fredy | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Mazzoni Renzo | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Richiger Urs | - | Schütz Thomas | 1 - 0 |
Schneider anspeter | - | spielfrei | |
| | | |
4. Runde | | 04. November 2010 | |
Frowein Marie heres | - | Richiger Urs | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 |
Schneider Hanspeter | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
spielfrei | - | Schütz Thomas | |
| | | |
5. Runde | | 18. November 2010 | |
Mazzoni Renzo | - | Schneider Hanspeter | 0 - 1 |
Richiger Urs | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Schütz Thomas | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Jung Fredy | - | spielfrei | |
| | | |
6. Runde | | 02. Dezember 2010 | |
Lustenberger Joef | - | Schütz Thomas | 1 - 0 |
Schneider Hanspeter | - | Richiger Urs | 1 - 0 |
Jung Fredy | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
spielfrei | - | Frowein Marie Theres | |
| | | |
7. Runde | | 09. Dezember 2010 | |
Richiger Urs | - | Jung Fredy | 0 - 1 |
Schütz Thomas | - | Schneider Hanspeter | 0 - 1 |
Frowein Marie Theres | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Mazzoni Renzo | - | spielfrei | |
| | | |
1. Hälfte: Qualifikationsrunde | Gruppe 3 |
| | | |
1. Runde | | 16. September 2010 | |
Niederberger Josef | - | Lustenberger Hans | 1 - 0 |
Scarpa Mario | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Schmdig Jean-Claude | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | spielfrei | |
| | | |
2. Runde | | 30. September 2010 | |
Lustenberger Han | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Scarpa Mario | ½ - ½ |
Ahmeti Danush | - | spielfrei | |
| | | |
3. Runde | | 14. Oktober 2010 | |
Weiss Hansruedi | - | Niederberger Josef | 0 - 1 |
Schmidig Jean-Claude | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Ahmeti Danush | - | Lustenberger Hans | 1 - 0 |
Scarpa Mario | - | spielfrei | |
| | | |
4. Runde | | 04. November 2010 | |
Felgitsch Karl | - | Ahmei Danush | 0 - 1 |
Niederberger Josef | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Scarpa Mario | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Lustenberger Hans | - | spielfrei | |
| | | |
5. Runde | | 18. November 2010 | |
Schmidig Jean-Claude | - | Scarpa Mario | 1 - 0 |
Ahmeti Danush | - | Niederberger Josef | 1 - 0 |
Lustenberger Hans | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Weiss Hansruedi | - | spielfrei | |
| | | |
6. Runde | | 02. Dezember 2010 | |
Scarpa Mario | - | Felgitsch Karl | 0 - 1 |
Weiss Hansrudi | - | Lustenberger Hans | 0 - 1 |
Schmidig Jean-Claude | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Niederberger Josef | - | spielfrei | |
| | | |
7. Runde | | 09. Dezember 2010 | |
Ameti Danush | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Lustenberger Hans | - | Scarpa Mario | 1 - 0 |
Felgitsch Karl | - | Niederberger Josef | 0 - 1 |
Schmidig Jean-Claude | - | spielfrei | |
| | | |
Kreuztabelle Qualifikationsrunde
Gruppe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Eigenmann Walter | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
2 | Frey Bruno | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | Schuler Agatha | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ |
4 | Gubser Peter | 0 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Zemp Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 |
6 | Steiner Gabriel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 3 |
7 | Villiger Marie-Thérèse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Gruppe 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Lustenberger Josef | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | Schneider Hanspeter | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | Jung Fredy | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
4 | Mazzoni Renzo | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 2½ |
5 | Richiger Urs | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 |
6 | Schütz Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
7 | Frowein Marie Theres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
Gruppe 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Niederberer Josef | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ |
2 | Scarpa Mario | ½ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
3 | Weiss Hansruedi | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schmidig Jean-Claude | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 5 |
5 | Ahmeti Danush | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
6 | Lustenberger Hans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 3 |
7 | Felgitsch Karl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen