Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lustenberger Josef | 10W+ | 2S+ | 8W+ | 13S+ | 6W+ | 7S- | 3W- | 5 |
2 | Schmidig Jean-Claude | 11S+ | 1W- | 3S+ | 9W- | 5S+ | 17S= | 13W= | 4 |
3 | Wüst Andreas | 12S= | 5S+ | 2W- | 15W+ | 7W+ | 13S= | 1S+ | 5 |
4 | Gubser Peter | 13W- | 10S+ | 6W- | 14S+ | 11S | 15W+ | 12W+ | 4 |
5 | Mazzoni Renzo | 14S+ | 3W- | 7S- | 10S+ | 2W- | 11W+ | 17W+ | 4 |
6 | Huber Lukas | 15S | 7W- | 4S+ | 12W+ | 1S- | 16W+ | 18S+ | 4 |
7 | Schneider Hanspeter | 16W+ | 6S+ | 5W+ | 17W+ | 3S- | 1W+ | 9S- | 5 |
8 | Lustenberger Hans | 17S- | 9W- | 1S- | 14W- | 16S+ | 10S+ | 6W- | 2 |
9 | Jung Fredy | 19W+ | 8S+ | 13W- | 2S+ | 12W= | 18S+ | 7W+ | 5.5 |
10 | Christen Armin | 1S- | 4W- | 14S+ | 5W- | 15S- | 8W- | 16S- | 1 |
11 | Felgitsch Karl | 2W- | + | - | 18W | 4W | 5S- | 15S= | 1.5 |
12 | Niederberger Josef | 3W= | 18S= | 19W+ | 6S- | 9S= | 14W | 4S | 2.5 |
13 | Richiger Urs | 4S+ | 14W+ | 9S+ | 1W- | 17S+ | 3W= | 2S= | 5 |
14 | Steiner Gabriel | 5W- | 13S- | 10W- | 8S+ | 4W- | 12S+ | 18W= | 2.5 |
15 | Schütz Thomas | 6W | 16S- | 18W+ | 3S- | 10W+ | 4S+ | 11W`= | 3.5 |
16 | Frowein Marie Theres | 7S- | 15S+ | 17S- | 19W+ | 8W- | 6S- | 10W+ | 3 |
17 | Zemp Franz | 8W+ | 19S+ | 16W+ | 7S- | 13W- | 2W= | 5S- | 3.5 |
18 | Villiger Marie-Thérèse | + | 12W= | 15S- | 11S | 19W+ | 9W- | 14S= | 3 |
19 | Weiss Hansrudolf | 9S- | 17W- | 12S- | 16W- | 18S- | + | - | 1 |
In der nächsten Woche spielen wir die vierte Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft 2025
Dienstag, 24. August 2010
Thematurnier 2010: Schlussrangliste
Thema: Blackmar-Diemer-Gambit
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen