Thema: Wolga-Gambit
1. Runde | 6. Januar 2011 | ||
Lustenberger Hans | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Kreis Roland | 1 - 0 |
Felgitsch Karl | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Schütz Thomas | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 |
Schneider Hanspeter | - | Scarpa Mario | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Niederberger Josef | 0 - 1 |
Christen Armin | - | Frowein Marie Theres | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Jung Fredy | 0 - 1 |
2. Runde | 24. März 2011 | ||
Schmidig Jean-Claude | - | Jung Fredy | ½ - ½ |
Niederberger Josef | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Ahmeti Danush | - | Schneider Hanspeter | 1 – 0 |
Frowein Marie Theres | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 |
Scarpa Mario | - | Christen Armin | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Lustenberger Hans | 0 - 1 |
Kreis Roland | - | Zemp Franz | 1 - 0 |
Schütz Thomas | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
3. Runde | 24. März 2011 | ||
Mazzoni Renzo | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Lustenberger Hans | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Jung Fredy | - | Schneider Hanspeter | 0 - 1 |
Christen Armin | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
Kreis Roland | - | Schütz Thomas | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Scarpa Mario | 0 - 1 |
4. Runde | 28. April 2011 | ||
Ahmeti Danush | - | Lustenberger Josef | 1 - 0 |
Schmidig Jean-Claude | - | Christen Armin | 1 - 0 |
Schneider Hanspeter | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 |
Schütz Thomas | - | Jung Fredy | 0 - 1 |
Lustenberger Hans | - | Niederberger Josef | 0 - 1 |
Scarpa Mario | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Frowein Marie Theres | - | Kreis Roland | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
5. Runde | 28. April 2011 | ||
Ahmeti Danush | - | Mazzoni Renzo | ½ - ½ |
Lustenberger Josef | - | Schmidig Jean-Claude | 0 - 1 |
Christen Armin | - | Schneider Hanspeter | 0 - 1 |
Niederberger Josef | - | Schütz Thomas | ½ - ½ |
Jung Fredy | - | Lustenberger Hans | ½ - ½ |
Weiss Hansruedi | - | Scarpa Mario | 0 - 1 |
Kreis Roland | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Frowein Marie Theres | 1 - 0 |
6. Runde | 26. Mai 2011 | ||
Schmidig Jean-Claude | - | Ahmeti Danush | ½ - ½ |
Mazzoni Renzo | - | Lustenberger Josef | 0 - 1 |
Schneider Hanspeter | - | Schütz Thomas | 1 - 0 |
Jung Fredy | - | Kreis Roland | 0 - 1 |
Christen Armin | - | Zemp Franz | 0 - 1 |
Felgitsch Karl | - | Niederberger Josef | 1 - 0 |
Scarpa Mario | - | Lustenberger Hans | 0 - 1 |
Frowein Marie Theres | - | Weiss Hansruedi | 1 - 0 |
7. Runde | 26. Mai 2011 | ||
Schmidig Jean-Claude | - | Schneider Hanspeter | ½ - ½ |
Schütz Thomas | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 |
Lustenberger Josef | - | Jung Fredy | 1 - 0 |
Kreis Roland | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 |
Zemp Franz | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 |
Niederberger Josef | - | Christen Armin | 1 - 0 |
Lustenberger Hans | - | Frowein Marie Theres | 0 - 1 |
Weiss Hansruedi | - | Scarpa Mario | 0 - 1 |
Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pte | BH | Rang |
1 | Schmidig Jean-Claude | 9S+ | 8W= | 4S+ | 7W+ | 2S+ | 3W= | 5W= | 5.5 | 2 | |
2 | Lustenberger Josef | 10W+ | 6S+ | 9W+ | 3S- | 1W- | 4S+ | 8W+ | 5.0 | 29 | 3 |
3 | Ahmeti Danush | 11S+ | 5W+ | 6S+ | 2W+ | 4W= | 1S= | 12S+ | 6.0 | 1 | |
4 | Mazzoni Renzo | 12S+ | 15S+ | 1W- | 5S+ | 3S= | 2W- | 10S- | 3.5 | 31.5 | 8 |
5 | Schneider Hanspeter | 13W+ | 3S- | 8S+ | 4W- | 7S+ | 12W+ | 1S= | 4.5 | 5 | |
6 | Niederberger Josef | 14S+ | 2W- | 3W- | 9S+ | 12W= | 11S- | 7S+ | 24 | 9 | |
7 | Christen Armin | 15W- | 13S+ | 16W+ | 1S- | 5W- | 14W- | 6W- | 2 | 24.5 | 15 |
8 | Jung Fredy | 16S+ | 1S= | 5W- | 12S+ | 9W= | 10W- | 2S- | 3 | 25 | 10 |
9 | Lustenberger Hans | 1W- | 16S+ | 2S- | 6W- | 8S= | 13S+ | 15W- | 2 | 24 | 13 |
10 | Kreis Roland | 2S- | 14W+ | 12W- | 15S+ | 11W+ | 8S+ | 4W+ | 5.0 | 23 | 4 |
11 | Felgitsch Karl | 3W- | 12S- | 15W+ | 13S- | 10S- | 6W+ | 14S- | 2 | 28 | 14 |
12 | Schütz Thomas | 4W- | 11W+ | 10S+ | 8W- | 6S= | 5S- | 3W- | 2 | 27.5 | 12 |
13 | Scarpa Mario | 5S- | 7W- | 14S+ | 11W+ | 16S+ | 9W- | 16S+ | 15 | 7 | |
14 | Zemp Franz | 6W- | 10S- | 13W- | 16S+ | 15W+ | 7S+ | 11W+ | 4.0 | 19.5 | 6 |
15 | Frowein Marie Theres | 7S+ | 4W- | 11S- | 10W- | 14S- | 16W+ | 9S+ | 3 | 19 | 11 |
16 | Weiss Hansrudolf | 8W- | 9W- | 7S- | 14W- | 13W- | 15S- | 13W- | 0 | 16 |
Daten
1 6. Jan 2011
2+3 24. März 2011
2+3 24. März 2011
4+5 28. April 2011
6+7 26. Mai 2011
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen