Die Vorstossvariante
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5
Resultate:
| Thema-Turnier 2018/19 | 1. Runde | ||
| Lustenberger Josef | - | Gubser Peter | 1 - 0 | 
| Ahmeti Danush | - | Richiger35 Urs | ½ - ½ | 
| Armend Ymeri | - | Mazzoni Renzo | 1 - 0 | 
| Mundwiler Remo | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | 
| Reichmuth Dominik | - | Niederberger Josef | 1 - 0 | 
| Jung Fredy | - | Ciglia Cesare | ½ - ½ | 
| 2. Runde | |||
| Gubser Peter | - | Jung Fredy | 1 - 0 | 
| Niederberger Josef | - | Mazzoni Renzo | 0 - 1 | 
| Felgitsch Karl | - | Reichmuth Dominik | 0 - 1 | 
| Richiger Urs | - | Armend Ymeri | 0 - 1 | 
| Ciglia Cesare | - | Mundwiler Remo | 0 - 1 | 
| Ahmeti Danush | - | Lustenberger Josef | ½ - ½ | 
| 3. Runde | |||
| Mundwiler Remo | - | Armend Ymeri | ½ - ½ | 
| Lustenberger Josef | - | Reichmuth Dominik | 1 - 0 | 
| Mazzoni Renzo | - | Gubser Peter | 0 - 1 | 
| Jung Fredy | - | Ahmeti Danush | 0 - 1 | 
| Niederberger Josef | - | Felgitsch Karl | 1 - 0 | 
| Ciglia Cesare | - | Richiger Urs | 0 - 1 | 
| 4. Runde | |||
| Armend Ymeri (2 ½) | - | Lustenberger Josef (2 ½) | 1 - 0 | 
| Reichmuth Dominik (2) | - | Mundwiler Remo (2 ½) | 1 - 0 | 
| Gubser Peter (2) | - | Ahmeti Danush (2) | ½ - ½ | 
| Richiger Urs (1 ½) | - | Niederberger Josef (1) | ½ - ½ | 
| Mazzoni Renzo (1) | - | Jung Fredy ( ½ ) | ½ - ½ | 
| Felgitsch Karl (0) | - | Ciglia Cesare ( ½ ) | 0 - 1 | 
| 5. Runde | |||
| Jung Fredy (1) | - | Felgitsch Karl (0) | 1 - 0 | 
| Ciglia Cesare (1 ½) | - | Mazzoni Renzo (1 ½) | ½ - ½ | 
| Niederberger Josef (1 ½) | - | Gubser Peter (2 ½) | 1 - 0 | 
| Ahmeti Danush (2 ½) | - | Richiger Urs (2) | ½ - ½ | 
| Armend Ymeri (3 ½) | - | Reichmuth Dominik (3) | 0 - 1 | 
| Mundwiler Remo (2 ½) | - | Lustenberger Josef (2 ½) | 1 - 0 | 
Tabelle:
| 
Rang | 
Spieler | 
Pkte
 | 
SO | 
| 
1. | 
Reichmuth Dominik | 
4 | |
| 
2. | 
Armend Ymeri | 
3½ | 
8,75 | 
| 
3. | 
Mundwiler Remo | 
3½ | 
6,25 | 
| 
4. | 
Ahmeti Danush | 
3 | |
| 
5. | 
Lustenberger Josef | 
2½ | 
8,25 | 
| 
6. | 
Richiger Urs | 
2½ | 
6,50 | 
| 
7. | 
Gubser Peter | 
2½ | 
5,50 | 
| 
8. | 
Niederberger Sepp | 
2½ | 
3,75 | 
| 
9. | 
Mazzoni Renzo | 
2 | 
4,50 | 
| 
10. | 
Ciglia Cesare | 
2 | 
2,00 | 
| 
Jung Fredy | 
2 | 
2,00 | |
| 
12. | 
Felgitsch Karl | 
0 | 
 
