SMM 2013 Emmenbrücke - Freiamt
und hier geht es zum Anfang der Partie
Wappen von Cham |
3. Vorrunde | 27. Mai 2013 | ||
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1625) | - | Hanspeter Schneider (1536) | 1:0 |
Karl Felgitsch (1391) | - | Roland Fischer (1534) | -:+ |
Arthur Kohler (-) | - | Gabriel Steiner (1534) | -:+ |
3. Liga | Zentral IV | ||
---|---|---|---|
1. Altdorf | 6 | 14½ | |
2. Luzern 4 | 5 | 11½ | |
3. Rontal | 4 | 11 | |
4. Emmenbrücke | 4 | 8½ | |
5. Baar | 3 | 9½ | |
6. Zofingen | 2 | 6½ | |
7. Oftringen | 0 | 7 | |
8. Tribschen 3 | 0 | 2½ |
4. Liga | Zentral III | ||
---|---|---|---|
1. Freiamt 2 | 5 | 11½ | |
2. Emmenbrücke 2 | 3 | 11 | |
3. Baar 2 | 3 | 9 | |
4. Zofingen 2 | 1 | 4½ |
Oftringen 1 | - | Emmenbrücke 1 |
2½:3½
|
---|---|---|---|
Stephan Plüss (1723) | - | Danush Ahmeti (1780) | ½:½ |
Hanspeter Schürmann (1911) | - | Silvio Niemann (1780) | 1:0 |
Beat Knutti (1808) | - | Jean-Claude Schmidig (1866) | 0:1 |
Peter Kosch (1663) | - | Andreas Wüst (1731) | ½:½ |
Anton Willisegger (-) | - | Hanspeter Schneider (1536) | ½:½ |
Robert Nützi (1723) | - | Gabriel Steiner (1534) | 0:1 |
Emmenbrücke 2 | - | Zofingen 2 | 5½ : ½ |
---|---|---|---|
Walter Eigenmann (1884) | - | Anton Bieri (1845) | ½:½ |
Hans Isaak (1701) | - | Urs Hochstrasser (1643) | 1:0 |
Peter Gubser (1665) | - | Clemens Wymann (1621) | 1:0 |
Renzo Mazzoni (1625) | - | Beat Bauer (1462) | 1:0 |
Karl Felgitsch (1391) | - | Bruno Bolliger (1467) | 1:0 |
Josef Niederberger (1465) | - | Max Keller (1531) | 1:0 |
2. Vorrunde | 29. April 2013 | ||
---|---|---|---|
Fredy Jung (1531) | - | Ernst Grimm (1690) | ½:½ |
Andreas Wüst (1735) | - | Boris Glanzmann (1780) | ½:½ |
Bild: Gert Schönbuchner |
Der ehemalige Weltmeister Emanuel Lasker schrieb in seinem berühmten «Lehrbuch des Schachspiels»: Mit Läufer und Springer endlich läßt sich das Matt erzwingen, wiewohl auf verwickelte Art. Wahrlich wahr, dass das Ganze verwickelt ist, haben schon viele Spieler während einer Partie auf schmerzliche Art erfahren müssen.Allerdings ist dieses Matt schwer ausführbar. Dies stimmt, aber nicht immer. Vor allem seit Deletang sein grundsätzliches Gewinnverfahren mittels der Dreiecke veröffentlicht hat (Deletang «La Strategie», Februar 1923). Um es auf die leichte Art zu erreichen wird man bald sehen, dass dieses Matt kaum schwieriger ist als alle anderen. Wichtig ist, zuerst über das Ziel und die Mittel klar werden.
Junge Bären Cham | - | Emmenbrücke | 1 : 3 |
---|---|---|---|
Nico Burger (1747) | - | Daniel Portmann (2111) | 0 : 1 |
Simon Leisibach (1633) | - | Josef Lustenberger (1777) | 1 : 0 |
Orkun Fluri (1529) | - | Silvio Niemann (1754) | 0 : 1 |
Thoma Leisibach (1422) | - | Andreas Wüst (1735) | 0 : 1 |
Peter Gubser (Bild zVg) |