![]() |
Elo gesucht...! |
Ob in den beiden Monaten November und Dezember zählbare Turniere stattfinden ist im Moment äusserst zweifelhaft. So sind auch für die sechste und letzte Führungsliste in diesem Jahr keine (grossen) Veränderungen zu erwarten. Nachfolgend alle für die SGE aktiven Player und Players ...
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 4/20 | 5/20 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1956 | 1977 | 1977 | ||
22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 1902 | 1908 | 1930 | 14 | 22 |
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1741 | 1854 | 1860 | 1 | 6 |
6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1657 | 1776 | 1776 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1667 | 1712 | 1716 | 1 | 4 |
23372 | Mundwiler | Remo | 1705 | 1705 | ||||
2838 | Frey | Bruno | 1657 | 1657 | ||||
2245 | Isaak | Hans | 1647 | 1647 | ||||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1641 | 1641 | ||||
22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1429 | 1528 | 1614 | 14 | 86 |
3184 | Karrer | Serge | 1552 | 1552 | ||||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1538 | 1500 | 1500 | ||
15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1479 | 1479 | |||
7194 | Niederberger | Josef | 1451 | 1451 | ||||
17841 | Felgitsch | Karl | 1422 | 1422 | ||||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1421 | 1421 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1414 | 1414 | ||||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1377 | 1412 | 1412 | ||
23128 | Ciglia | Cesare | 1351 | 1351 | ||||
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1303 | 1303 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1287 | 1287 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen