3. Liga - Zentral III und Nordwest I
Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danush Ahmeti | 1793 | 1w1 | 0w2 | 0w1 | 1/3 | n.a | ||||
Josef Lustenberger | 1792 | 0w1 | =s2 | =s1 | =s3 | 0s2 | 1.5/5 | n/a | ||
Andreas Wüst | 1752 | =s1 | =w3 | 1/2 | n/a | |||||
Roland Kreis | 1693 | 0w3 | 0s4 | 0/2 | n/a | |||||
Bruno Frey | 1684 | 0w1 | 0s2 | 0/2 | n/a | |||||
Hans Isaak | 1677 | 0s2 | 0w3 | =w4 | 0.5/3 | n/a | ||||
René Studer | 1639 | 0s4 | =w5 | 0s5 | 1w4 | 0s4 | 1.5/5 | n/a | ||
Renzo Mazzoni | 1634 | 0s2 | =w1 | 0s1 | =w2 | =w1 | 1.5/5 | n/a | ||
Hanspeter Schneider | 1605 | 0w5 | 0s6 | 1w6 | 1w5 | 2/4 | n/a | |||
Gabriel Steiner | 1498 | 0w5 | 1s6 | 0s3 | 0s3 | 0s4 | 1/5 | n/a | ||
Dominik Reichmuth | 1473 | 0w3 | 1s4 | =w2 | 0s2 | 1.5/4 | n/a | |||
Karl Felgitsch | 1460 | 1s6 | 0w5 | 1s5 | =s6 | 2.5/4 | n/a | |||
Josef Niederberger | 1458 | 0s4 | 0w4 | 0/2 | n/a | |||||
Fredy Jung | 1449 | 0w3 | =s5 | 0w4 | 0w3 | 0.5/4 | n/a | |||
Armin Christen | 1442 | 0s1 | 0s6 | 0/2 | n/a | |||||
Thomas Schütz | 1415 | 0w6 | =w5 | 0.5/2 | n/a | |||||
Marie-Theres Frowein | 1342 | 0s6 | 0/1 | n/a | ||||||
Marie-Therese Villiger | 1313 | 0ws | 0s5 | 0/2 | n/a | |||||
Nordwest I: 1=Luzern, 2=Zofingen, 3=Baden, 4=Muttenz 2, 5=Olten,
6=Lenzburg, 7=Rontal;
6=Lenzburg, 7=Rontal;
Zentral III: 1=Réti Zürich, 2=Riesbach Zürich , 3=Baden, 4=Baar, 5=Zürich IBM, 6=Freiamt, 7=Altdorf
Bilanz:
Emmenbrücke 1 mit 7 Punkten aus 27 Partien = 26% (VJ 40%)
Emmenbrücke 2 mit 7 Punkten aus 30 Partien = 23% (VJ 33%)