Luzern 4 | Emmenbrücke 3 | 4 : 0 | |||
4882 | Salcov Slavca | 2536 | Lustenberger Hans | 1 : 0 | |
1463 | Ottiger Daniel | 2254 | Mazzoni Renzo | 1 : 0 | |
2018 | Bachmann Marcel | 2005 | Christen Armin | 1 : 0 | |
1452 | Felber Hans-Jürg | 5000 | Ciglia Cesare | 1 : 0 |
In der nächsten Woche spielen wir die vierte Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft 2025
Donnerstag, 30. November 2017
♙ IGM C1 (3): Luzern 4 - Emmenbrücke 3
Dienstag, 28. November 2017
♙ IGM B (3): Emmenbrücke - Luzern 2
Emmenbrücke | Luzern 2 | ½ - 3½ | |||
1708 | Ahmeti Danush | 1596 | Krasniqi Nysret | 0 - 1 | |
5004 | Ymeri Armend | 2143 | Züsli Kurt | 0 - 1 | |
1741 | Lustenberger Josef | 2129 | Speck Hans | 0 - 1 | |
5021 | Mundwiler Remo | 2183 | Schwammberger Eugen | ½ - ½ |
♙ IGM C2 (3): Hergiswil 2 - Emmenbrücke 2
Hergiswil 2 | Emmenbrücke 2 | 3 : 1 | |||
1313 | Liembd Kurt | 4850 | Reichmuth Dominik | 1 : 0 | |
1527 | Blättler Franz | 4725 | Studer René | 1 : 0 | |
2681 | Gabriel Anton | 2610 | Jung Alfred | 1 : 0 | |
1526 | Liembd Erwin | 1230 | Niederberger Josef | 0 : 1 |
Sonntag, 26. November 2017
♙ IGM C2 (2): Stans 2 - Emmenbrücke 2
Stans 2 | Emmenbrücke 2 | 3 : 1 | |||
2435 | Röösli Robert | 4850 | Reichmuth Dominik | 0 : 1 | |
1314 | Von Wyl Urs | 4725 | Studer René | 1 : 0 | |
4857 | Monica Glauco | 1735 | Frowein Marie Theres | 1 : 0 | |
1306 | Meier Fredy | 2003 | Villiger Marie-Therese | 1 : 0 |
Samstag, 25. November 2017
♙ IGM C1 (2): Emmenbrücke 3 - Rontal 3
Emmenbrücke3 | 2.5 | Rontal 3 | 2.5 : 1.5 | ||
2254 | Mazzoni Renzo | 4914 | Buschhüter Andreas | 0 : 1 | |
1902 | Steiner Gabriel | 4932 | Müller Albert | 1 : 0 | |
2429 | Felgitsch Karl | 1873 | Wuttke Rainer | 1 : 0 | |
5000 | Ciglia Cesare | 4899 | Terrisse Gilbert | Remis |
Freitag, 24. November 2017
♙ IGM B (2): Altdorf - Emmenbrücke
Altdorf | Emmenbrücke | 1 : 3 | |||
1589 | Bissig Kurt | 1708 | Ahmeti Danush | 1 : 0 | |
1420 | Muheim Roland | 5004 | Ymeri Armend | 0 : 1 | |
1333 | Inderbitzin Albert | 1741 | Lustenberger Josef | 0 : 1 | |
2980 | Schmitt Klaus | 5021 | Mundwiler Remo | 0 : 1 |
Donnerstag, 23. November 2017
Junioren aus Emmenbrücke auf dem Podest
Vor
einer Woche spielten die Junioren Dominik (7) und Matthias
(9) Mattenberger erstmals für Emmenbrücke in der SGM mit, wobei Dominik
Mattenberger (neben Josef Lustenberger) einen der beiden Punkte für die
Mannschaft Emmenbrücke 2 gewann. Am vergangenen Wochenende nun
erreichten beide Brüder in St. Gallen einen Podestplatz am zweiten
Qualiturnier für die Schweizer Jugendmeisterschaft 2018. Mit sechs
Punkten aus sieben Runden zogen sie in der Kategorie U10 mit dem
Turniersieger gleich. Lediglich in der Bucholzwertung lag Dominik einen
halben von 34 Punkten und Matthias 2,5 Punkte hinter dem erstrangierten
Christoph Hediger (Meikirch) zurück. Die SJMM- und
Schulschachprofi-Kollegen der Brüder Mattenberger, Lionel und Raphael
Gut aus Hochdorf, spielten ebenfalls erfolgreich und erreichten Platz 4
und 10.
Marcel Michel
Marcel Michel
Mittwoch, 22. November 2017
♗ SGM 2018 (1) Zug 3 - E'bücke
Zug 3 | Emmenbrücke 1 |
2 - 2 | |||||||
1 | 423 | Paul Tschudi | 6261 | Danush Ahmeti | 1-0 | ||
2 | 18821 | Fabian Roshardt | 22661 | Armend Ymeri | 0-1 | ||
3 | 12105 | Lino Orler | 6201 | Marcel Michel | 1-0 | ||
4 | 21748 | Kai Röllin | 23372 | Remo Mundwiler | 0-1 |
Samstag, 18. November 2017
♞ SMM 2017: Hübsches Turmopfer
Zum Abschluss der vergangenen Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft 2017 bringen wir noch ein hübsches Turmopfer unseres Teamleaders Josef Lustenberger aus dem Wettkampf gegen Brugg.
In einer komplizierten Stellung hat er mutig einen Turm hinter die gegnerischen Linien geschickt. Leider verpasst er dann in guter Stellung die richtige Fortsetzung und die Partie endet mit einem unerwarteten Unentschieden.
Josef Lustenberger –Armin Kofler
Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2017
Josef Lustenberger –Armin Kofler
Schweizerische Mannschaftsmeisterschaft 2017
Freitag, 17. November 2017
♙ IGM C1 (1): Emmenbrücke 3 spielfrei
Emmenbrücke 3 in der 1. Runde spielfrei
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
oder unter Aktuelle Resultate
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
oder unter Aktuelle Resultate
Donnerstag, 16. November 2017
♗ SGM 2018 (1) Tribschen 3 - E'bücke 2
Korrektur:
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
oder unter Aktuelle Resultate
Tribschen 3 | - | Emmenbrücke 2 | 2 : 2 |
---|---|---|---|
Richard Schürmann (1717) | - | Renzo Mazzoni (1480) | 1 : 0 |
Hanspeter Balmer (1646) | - | Josef Lustenbeger (1779) | O : 1 |
Karl Felgitsch (1454) | - | Dominik Mattenberger (1414) | 0 : 1 |
Erhard Ziemssen (1486) | - | Matthias Mattenberger (1448) | 1 : 0 |
oder unter Aktuelle Resultate
Mittwoch, 15. November 2017
VM 17/18 - 4. Runde
Mit der vierten Runde sind die Spieler der Kategorie A bereits in die Zielkurve der Vorgruppen eingebogen. In der Schlussrunde wird sich entscheiden, wer um die Meisterschaft spielt und wer gegen den Abstieg kämpft. Und nicht vergessen, die Resultate gegen die direkten Gegner werden mitgenommen.
In der Kategorie B ist die Hälfte der Partien gespielt. Auf jeden Fall stehen hier gemäss Programm noch einige interessante Duelle auf dem Kalender.
Weiter geht es am Montag, 18. Dezember 2017 mit Runde 5.
Weiter geht es am Montag, 18. Dezember 2017 mit Runde 5.
Zu den Resultaten
Dienstag, 14. November 2017
♙ IGM C2 (1): Emmenbrücke 2 - Brunnen
Emmenbrücke 2 | - | Brunnen | 2 :2 |
---|---|---|---|
René Studer (1538) | - | Richard Küchler (1349) | ½ - ½ |
Dominik Reichmuth(1644) | - | Marzell Camenzind (1389) | 0 : 1 |
Karl Felgitsch (1452) | - | Meinrad Bettschart (-) | ½ - ½ |
Josef Niederbergerr (1444) | - | Patrik Mettler (1496) | 1 : 0 |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
oder unter Aktuelle Resultate
Montag, 13. November 2017
Resultate Schachtag 2017 / Vierwaldstätter-Grandprix in Emmenbrücke
Der Jüngste war 6 Jahre alt, der Älteste 96 |
Rangliste beste Sektion (ISV-Mitglieder)
Rang | Sektion | Wertung 1 | Wertung 2 | Wertung 3 | Wertung 4 | Rang- Punkte |
||||
Kat. | Pt. | Kat. | Pt. | Kat. | Pt. | Kat. | Pt. | |||
1 | Emmenbrücke | U10 | 6.0 | U10 | 5.0 | C | 4.5 | A | 4.5 | 20.0 |
2 | Cham | U10 | 4.0 | U13 | 4.5 | U13 | 6.0 | U13 | 5.0 | 19.5 |
3 | Sursee | A | 5.0 | C | 5.5 | B | 4.5 | B | 4.5 | 19.5 |
4 | Luzern SG | A | 4.5 | A | 5.5 | A | 4.5 | U13 | 4.5 | 19.0 |
5 | Zug | U10 | 4.5 | A | 5.0 | U13 | 5.5 | U13 | 4.0 | 19.0 |
6 | Baar | A | 3.5 | C | 5.0 | C | 5.5 | B | 4.0 | 18.0 |
7 | KSC Ballwil | U10 | 6.0 | U10 | 4.5 | U10 | 4.0 | B | 3.0 | 17.5 |
8 | Hergiswil | C | 3.5 | B | 5.0 | C | 4.5 | C | 4.0 | 17.0 |
9 | Altdorf | U10 | 3.0 | B | 5.0 | B | 4.0 | B | 4.0 | 16.0 |
10 | Sarnen | U10 | 5.5 | U13 | 4.0 | U13 | 2.0 | B | 2.5 | 14.0 |
11 | Brunnen | B | 4.0 | C | 4.5 | C | 3.0 | 11.5 | ||
12 | Goldau-Schwyz | A | 6.0 | 6.0 | ||||||
13 | Tribschen Luzern | B | 3.5 | B | 2.5 | 6.0 | ||||
14 | Stans | B | 3.5 | 3.5 | ||||||
15 | KSC Meggen | U10 | 3.0 | 3.0 | ||||||
17 | Rontal | A | 0.0 | 0.0 |
Kategorie A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovac, Lubomir | 2277 | Goldau-Schwyz | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 23.50 |
2. | Kaufmann, Werner | 2202 | Luzern SK | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 24.25 |
3. | Gabersek, Albert | 2145 | Sursee (Luzern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.00 |
4. | Zweifel, Richard | 2117 | Zug | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 |
5. | Krasniqi, Nysret | 1941 | Luzern SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 |
6. | Gloor, Roger | 2349 | Luzern SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.00 |
7. | Portmann, Daniel | 2036 | Emmenbrücke | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.25 |
8. | Speck, Hans | 1960 | Luzern SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12.00 |
9. | Velija, Ismail | 1800 | (Danush) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 12.50 |
10. | Ahmeti, Danush | 1868 | Emmenbrücke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 |
11. | Regez, Markus | 2188 | Chessmates Zuge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
12. | Chappuis, Yves | 1811 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.75 | |
13. | Barnard, Tertius | 1837 | Baar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.25 |
14. | Odermatt, Klaus | 1800 | Hergiswil (Luze | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
15. | Zoder, Roland | 1870 | Baar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 3.50 |
16. | Züsli, Kurt | 1949 | Luzern SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
17. | Leuthold, Cyrill | 1863 | Zug (Cham) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.75 |
18. | Daka, Fidan | 1800 | (Danush) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
19. | Ymeri, Armend | 1863 | Emmenbrücke | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 3.50 |
20. | Oehen, René | 1911 | Sursee SC | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 |
21. | Stauber, Matija | 1870 | Baar | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 1.00 |
22. | Balkovec, Josef | 1836 | Rontal | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
Kategorie B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dedaj, Gazmend | 1750 | (Danush) | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 20.50 |
2. | Hauger, Victor | 1618 | Altdorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 |
3. | Ruschti, Rashit | 1700 | (Danush) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.50 |
4. | Liembd, Kurt | 1701 | Hergiswil (Luze | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 21.5 | 16.25 |
5. | Hunkeler, Karl | 1770 | Sursee SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 18.00 |
6. | Suter, Ramon | 1796 | Sursee SC | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.00 |
7. | Inderbitzin, Albe | 1665 | Altdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15.25 |
8. | Paholok, Igor | 1662 | Baar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
9. | Mettler, Josef | 1682 | Brunnen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
10. | Mundwiler, Remo | 1700 | Emmenbrücke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 |
11. | Knecht, Anton | 1600 | Altdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
12. | Isch, Moritz | 1635 | Luzern Tribsche | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 10.00 |
13. | von Wyl, Urs | 1700 | Stans | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.00 |
14. | Lustenberger, Jos | 1772 | Emmenbrücke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
15. | Waaijenberg, Anne | 1609 | Baar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
16. | Hug, Peter | 1731 | Ballwil | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 |
17. | Epp, Bernhard | 1570 | Altdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 30.5 | 10.50 |
18. | Vlach, Urs | 1658 | Sarnen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.50 |
19. | Weber, Bruno | 1592 | Luzern Tribsche | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
20. | Reichmuth, Domini | 1644 | Emmenbrücke | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.00 |
21. | Muheim, Roland | 1657 | Altdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 3.00 |
Kategorie C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch, Werner A. | 1537 | Baar | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.75 |
2. | Huber, Sandro | 1450 | Sursee SC | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 |
3. | Timme, Alan | 1518 | Baar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 20.50 |
4. | Jung, Fredy | 1448 | Emmenbrücke | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
5. | Mettler, Patrick | 1496 | Brunnen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 |
6. | Rickenbach, Jakob | 1450 | Hergiswil | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.25 |
7. | Burri, Roland | 1543 | Emmenbrücke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 |
8. | Qumari, Ahmad | 1450 | Sursee SC | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.50 |
9. | Liembd, Erwin | 1450 | Hergiswil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 |
10. | Petrovic, Milos | 1450 | Sursee SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 |
11. | Blättler, Franz | 1400 | Hergiswil | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 |
12. | Bitzer, Dario | 1450 | Sursee SC | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.50 |
13. | Camendzind, Paul | 1450 | Zug | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 |
14. | Bettschart, Mainr | 1450 | Brunnen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
15. | Kuhn, Oliver | 1450 | Sursee SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 4.50 |
16. | Deecke, Dieter | 1386 | Baar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 |
17. | Brunold, Damian | 1450 | Wädenswil | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.50 |
U13+18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey, Fabian | 1689 | Cham | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 25.25 |
2. | Zweifel, Gavin | 1671 | Zug | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
3. | Waser, Timon | 1535 | Cham | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
4. | Kannan Ritish | Döttingen-Kling | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.25 | |
5. | Distel, Tim | 1550 | Cham | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.50 |
6. | Stalder, Aaron | 1458 | Luzern SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 |
7. | Frey, Michelle | 1316 | Cham | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.50 |
8. | Spichtig, Elija | 1645 | Sarnen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
9. | Ineichen Oliver | Chessmates Zuge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
10. | Jaggy Matteo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 10.00 | ||
11. | Pabst Manuel | KSC Laufen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | |
12. | Camenzind, Marco | Zugerland Chess | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |
13. | Senn Patrick | Luzern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
14. | Camenzind, Ramon | Zugerland Chess | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 6.00 | |
15. | Tran Peter | Emmenbrücke | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.00 | |
16. | Kubinka, Lionel | Cham | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | |
17. | Spichtig, Noé | 1381 | Sarnen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 5.50 |
18. | Beyeler, Lilo | KSC Ballwil-SGE | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 2.00 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gut, Raphael | 1326 | KSC Ballwil-SGE | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 |
2. | Mattenberger, Mat | 1458 | Emmenbrücke | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.50 |
3. | Zumbühl, Elias | 1296 | Sarnen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.25 |
4. | Mattenberger, Dom | 1475 | Emmenbrücke | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 |
5. | Paholok Adam | Zug | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 | |
6. | Maurer, Liam | 1214 | Zürich Chess4Ki | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.00 |
7. | Gut, Lionel | 1384 | KSC Ballwil-SGE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.50 |
8. | Akinkhov, Mikhail | 1294 | Zürich Chess4Ki | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.75 |
9. | Dubovac Kosta | Cham | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 16.50 | |
10. | Knapp Yanik | KSC Ballwil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
11. | Jünger Jona | Wädenswil | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |
12. | Iacoco Dario | Emmenbrücke | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |
13. | Albisser, Fabio | Luzern SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
14. | Tahedl, Milo | 1197 | KSC Rupperswil | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 |
15. | Maurer, Aaron | Zürich Chess4Ki | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
16. | Biyani, Arjun | Cham | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | |
17. | Gwerder Raphael | Chessmates Zuge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | |
18. | Pabst Max | KSC Laufen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.00 | |
19. | Hiltbrunner Elias | Emmenbrücke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
20. | Bonvin Theo | Wallisellen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | |
21. | Baltermi Andrin | Altdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | |
22. | Zeindler Jonas | KSC Meggen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |
23. | Beyeler Ueli | KSC Ballwil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.00 | |
24. | Schläpfer Lisanne | KSC Ballwil | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
25. | Larytski Leon | Luzern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | |
26. | Dubler Matthis | Emmenbrücke | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
27. | Rait Richard | KSC Luzern | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |
28. | Tran Lukas | Luzern SK | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17.5 | 0.00 | |
28. | Udovicic Josip | Emmenbrücke | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Sonntag, 12. November 2017
Emmenbrücke gewinnt den Schachtag 2017
Die Schachgesellschaft Emmenbrücke hat den von Marcel Michel und seinem
Team organisierten Innerschweizer Schachtag 2017 gewonnen.
Mehr als 100 Spieler und Spielerinnen sowie Jugendliche fanden den Weg ins Restaurant Prélude. Die Resultate folgen.
Mehr als 100 Spieler und Spielerinnen sowie Jugendliche fanden den Weg ins Restaurant Prélude. Die Resultate folgen.
Freitag, 10. November 2017
♙ IGM B (1): Emmenbrücke - Rontal
Emmenbrücke | - | Rontal | 1½ : 2½ |
---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1868) | - | Armin Meyer (1964) | 0 : 1 |
Josef Lustenberger (1772) | - | Josef Balkovec (1836) | remis |
Armend Ymeri (1863) | - | Hans Schnarwiler (1709) | remis |
Remo Mundwiler (-) | - | Josef Wespi (1559) | remis |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Innerschweizer Schachverband
oder unter Aktuelle Resultate
Montag, 6. November 2017
Vierwaldstättersee Grandprix 2017 Cham
Am fünften von insgesamt 6 Vierwaldstätter-Turnieren in Cham feierten Matthias und Dominik Mattenberger zum wiederholten Male einen Doppelsieg in der Kategorie U10. Turniersieger Matthias gewinnt die ersten sechs Partien und remisiert zum Schluss noch gegen seinen Bruder Dominik - der in der Startrunde verloren hat und anschliessend mit 5 Siegen und dem Remis auf Platz 2 gestürmt ist. In der Jahreswertung liegen die beiden ebenfalls auf den Rängen eins und zwei.
Das letzte Qualifikationsturnier wird am Sonntag, 12. November 2017 im Restaurant Prelude beim Innerschweizer Schachtag gespielt.
Alle Resultate findet ihr wie immer beim Innerschweizerischen Schachverband.
Das letzte Qualifikationsturnier wird am Sonntag, 12. November 2017 im Restaurant Prelude beim Innerschweizer Schachtag gespielt.
Alle Resultate findet ihr wie immer beim Innerschweizerischen Schachverband.
Sonntag, 5. November 2017
Thematurnier 2018 - 1. Runde
Die erste Runde des Thema-Turniers 2018 ist gespielt. Nebst zwei Remisen gab es erstaunlicherweise vier Schwarzsiege bei nur zwei Erfolgen der Spieler mit den weissen Figuren.
Also haben die nachziehenden Spieler mit der ungewöhnlichen Eröffnung doch gute Chancen.
Zu den Resultaten
Also haben die nachziehenden Spieler mit der ungewöhnlichen Eröffnung doch gute Chancen.
Zu den Resultaten
Freitag, 3. November 2017
♝ SSB Führungsliste 5-2017♝
Der Schweizerische Schachbund hat in diesem Monat sehr früh die aktuellen Elowerte veröffentlicht. Sie sind wie immer auf der Homepage vom SSB abrufbar oder mittels Link auf der rechten Seite unseres Blogs (Aktuelle Resultate).
SSB | FIDE | Name | Vorname | Fide | 4/17 | 5/17 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2058 | 2076 | 2036 | 4 | -40 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
22661 | Ymeri | Armend | 1870 | 1863 | 3 | -7 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1755 | 1879 | 1772 | 3 | -7 |
6261 | Ahmeti | Danush | 1821 | 1868 | 5 | 47 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1730 | 1739 | 1733 | 3 | -6 |
2245 | Isaak | Hans | 1683 | 1692 | 1 | 9 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1665 | 1665 | 2 | 14 | ||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1657 | 1644 | 2 | -13 | ||
21157 | Studer | René | 1540 | 1538 | 1 | -2 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1565 | 1480 | 1474 | 1 | -6 |
15301 | Jung | Fredy | 1456 | 1448 | 1 | -8 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1387 | 1402 | 1395 | 1 | -7 |
17841 | Felgitsch | Karl | 1454 | 1452 | 1 | -2 | ||
7194 | Niederberger | Josef | 1450 | 1444 | 1 | -6 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1440 | 1440 | ||||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1395 | 1393 | 1 | -2 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1324 | 1324 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1288 | 1288 | ||||
23128 | Ciglia | Cesare | 1219 | 1227 | 1 | 8 | ||
22744 | Mattenberger | Matthias | 1098 | 1448 | 1458 | 7 | 10 | |
22745 | Mattenberger | Dominik | 1414 | 1475 | 7 | 61 |
Abonnieren
Posts (Atom)