SSB ![]() | FIDE ![]() | Name | Vorname | Fide | 4/17 | 5/17 | # | Diff |
8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 2058 | 2076 | 2036 | 4 | -40 |
7025 | Kunz | Bruno | 1985 | 1985 | ||||
22661 | Ymeri | Armend | 1870 | 1863 | 3 | -7 | ||
11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1755 | 1879 | 1772 | 3 | -7 |
6261 | Ahmeti | Danush | 1821 | 1868 | 5 | 47 | ||
2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1730 | 1739 | 1733 | 3 | -6 |
2245 | Isaak | Hans | 1683 | 1692 | 1 | 9 | ||
2838 | Frey | Bruno | 1665 | 1665 | 2 | 14 | ||
21773 | Reichmuth | Dominik | 1657 | 1644 | 2 | -13 | ||
21157 | Studer | René | 1540 | 1538 | 1 | -2 | ||
2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1565 | 1480 | 1474 | 1 | -6 |
15301 | Jung | Fredy | 1456 | 1448 | 1 | -8 | ||
14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1387 | 1402 | 1395 | 1 | -7 |
17841 | Felgitsch | Karl | 1454 | 1452 | 1 | -2 | ||
7194 | Niederberger | Josef | 1450 | 1444 | 1 | -6 | ||
6201 | Michel | Marcel | 1440 | 1440 | ||||
1936 | 1336169 | Christen | Armin | 1242 | 1395 | 1393 | 1 | -2 |
11677 | Frowein | Marie-Theres | 1324 | 1324 | ||||
3671 | Villiger | Marie-Therese | 1288 | 1288 | ||||
23128 | Ciglia | Cesare | 1219 | 1227 | 1 | 8 | ||
22744 | Mattenberger | Matthias | 1098 | 1448 | 1458 | 7 | 10 | |
22745 | Mattenberger | Dominik | 1414 | 1475 | 7 | 61 |
Unser Vereinsabend jeweils am Montag abend
Neumitglieder herzlich willkommen
Neumitglieder herzlich willkommen
Freitag, 3. November 2017
♝ SSB Führungsliste 5-2017♝
Der Schweizerische Schachbund hat in diesem Monat sehr früh die aktuellen Elowerte veröffentlicht. Sie sind wie immer auf der Homepage vom SSB abrufbar oder mittels Link auf der rechten Seite unseres Blogs (Aktuelle Resultate).