Auf dem zweiten Platz folgt Roli Kreis mit 4.0 Punkten, auf dem dritten Platz Bruno Frey mit 3.0 Punkten.
Josef Lustenberger
Roli Kreis Bruno Frey
Resultate
Kategorie A: Paarungen, Fortschritt
Kategorie B: Paarungen, Fortschritt
Auf- und Abstieg
Kategorie AZum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht definitiv gesagt werden, wer Auf- und Absteigt, und wer Entscheidungspartien spielen muss, da die Partie Andi Wüst - Peter Gubser noch offen ist. Für beide Herren geht es um die Wurst, droht doch Abstieg, oder zumindest eine unangenehme Entscheidungspartie gegen einen ambitionierten Aufstiegskandidaten aus der Kategorie B.
Kategorie B
Hier sind die Verhältnisse klar:
- Josef Niederberger und Fredy Jung steigen auf
- Dominik Reichmuth und Gabriel Steiner spielen um den Aufstieg
Fortschritt Kategorie A
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger, Jos | 4.5 | 13.5 | 11.50 | Themameister 2015 |
2. | Kreis, Roland | 4.0 | 11.5 | 9.00 | |
3. | Frey, Bruno | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
4. | Ahmeti, Danush | 2.5 | 12.0 | 5.25 | |
5. | Mazzoni, Renzo | 2.5 | 10.0 | 3.25 | |
6. | Niemann, Silvio | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |
7. | Studer, René | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
8. | Gubser, Peter | 2.0 | 11.0 | 3.25 | offene Partie |
9. | Lustenberger, Han | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
10. | Richiger, Urs | 2.0 | 10.0 | 3.25 | |
11. | Wüst, Andreas | 1.5 | 14.5 | 3.00 | offene Partie |
12. | Schneider, Hanspeter | 1.0 | 12.5 | 3.25 | steigt ab |
Fortschritt Kategorie B
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Niederberger, Josef | 3.5 | 15.0 | 10.50 | steigt auf |
2. | Jung, Fredy | 3.5 | 13.0 | 8.00 | steigt auf |
3. | Reichmuth, Dominik | 3.5 | 12.5 | 8.25 | spielt um Aufstieg |
4. | Steiner, Gabriel | 3.0 | 13.0 | 6.75 | spielt um Aufsteig |
5. | Felgitsch, Karl | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
6. | Frowein, Marie-Th | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
7. | Christen, Armin | 2.5 | 12.0 | 5.50 | |
8. | Villiger, Marie-T | 1.5 | 14.0 | 3.50 | |
9. | Zemp, Franz | 1.5 | 12.0 | 2.25 | |
10. | Schütz, Thomas | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
Entscheidungsspiele
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichmuth, Dominik | () | - | (noch offen) | () | ||
Steiner, Gabriel | () | - | (noch offen) | () |