Tribschen Luzern 3 | - | Emmenbrücke 2 | 5 :1 |
---|---|---|---|
Neuberth Frank (1954) | - | Felgitsch Karl (1457) | 1:0 |
Posta Joe (1845) | - | Niederberger Josef (1510) | 1:0 |
Grimm Ernst (1670) | - | Schütz Thomas (1408) | 1:0 |
Hofstetter Paul (1635) | - | Zemp Franz (1343) | 1:0 |
Eiholzer Walter (1552) | - | Villiger Marie-Therese (1317) | ½:½ |
Schattling Helmuth (1450) | - | Steiner Gabriel (1448) | ½:½ |
Quelle Schachbund
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Zur Rangliste bei Schachemmen
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen