
In der FIDE-Datenbank sind 1406 mit einer Elozahl geführt, die übrigen sind noch "Elofrei". Sowohl bei den Herren wie auch bei den Damen gab es auf den Spitzenrängen der Schweiz keine Verschiebungen.
Veränderungen gab es dafür bei zwei Mitgliedern der SGE. Bei Daniel Portmann (+16) sowie beim neuen Vereinsmeister Jean-Claude Schmidig (+35!) gab es erfreulichen Punktezuwachs durch das Bundesturnier in Olten.
Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2036 | 395/ 599 | 28800 |
1312570 | Schmidig Jean-Claude | 1941 | 575 / 867 | 41441 |
1318136 | Kandiah Singam | 1904 | 962 | 85037 |
1323954 | Schneider Hanspeter | 1894 | 997 | 87026 |
1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 685 / 1035 | 49471 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1825 | 774 / 1148 | 55595 |
1301918 | Schuler Agatha | 1569 | 947 / 1381 | 75298 |
1302086 | Steiner Gabriel | 1407 | 967 / 1406 | 79834 |
1302085 | Steiner Fabienne | 0 | ||
1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
1319795 | Burri Roland | 0 |
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Zur Database bei der FIDE
:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen