| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | 1922 | w-2 | s-2 | w+1 | w+1 | s=1 | s+2 | w=1 | 4/7 | 57 |
| Walter Eigenmann | 1880 | w-4 | w=3 | s=2 | s+2 | 2/4 | 50 | |||
| Jean-Claude Schmidig | 1846 | s+4 | w+5 | s+5 | s=3 | w+3 | 4.5/5 | 90 | ||
| Danush Ameti | 1829 | s=1 | w-3 | s-2 | w+3 | s-3 | s-1 | 1.5/6 | 25 | |
| Andreas Wüst | 1791 | s-4 | w+4 | w=4 | s+4 | 2.5/4 | 63 | |||
| Singam Kandiah | 1781 | s=3 | 0.5/1 | 50 | ||||||
| Hanspeter Schneider | 1592 | s+5 | w-5 | w-5 | s+4 | w-2 | s-5 | w=5 | 2.5/7 | 36 |
| Gion Gojani | 2002 | w=1 | 0.5/1 | 50 |
3. Regionallliga
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabienne Steiner | 1653 | w=3 | - | 0.5/1 | 50 | |||||
| Renzo Mazzoni | 1616 | w-1 | w=1 | w-2 | w-2 | s=1 | s-3 | - | 1/6 | 17 |
| Mario Steiner | 1457 | s-2 | w-4 | - | 0/2 | 0 | ||||
| Fredy Jung | 1486 | s-3 | s-2 | - | 0/2 | 0 | ||||
| Josef Niederberger | 1478 | w-2 | 0/1 | 0 | ||||||
| Karl Felgisch | 1457 | s=4 | w-3 | s-3 | s-1 | s-3 | w-1 | - | 0.5/6 | 8 |
| Gabriel Steiner | 1401 | s-2 | s-1 | w-4 | s-4 | - | 0/4 | 0 | ||
| Marie-Theres Frowein | 1346 | w-4 | w-4 | - | 0/2 | 0 |