Das Simultan findet am Donnerstag, den 1. September 2011 statt.
Voranmeldung ist nicht nötig.
Voranmeldung ist nicht nötig.
Die Nacht der langen Messer naht!  
Anzutreten haben wir gegen den amtierenden Vereinsmeister Jean-Claude.
| 3. Liga | Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| 1. Lenzburg 2 | 10 | 25½ | |
| 2. Goldau-Schwyz | 8 | 24 | |
| 3. Baden 3 | 8 | 20 | |
| 4. Luzern 4 | 7 | 20 | |
| 5. Altdorf | 7 | 20 | |
| 6. Brunnen | 4 | 11 | |
| 7. Baar | 3 | 11½ | |
| 8. Emmenbrücke | 1 | 12 | 
| Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 | 2½ : 3½ | 
|---|---|---|---|
| Walter Eigenmann (1911) | - | Luciano Pascale (1586) | 1:0 | 
| Renzo Mazzoni (1609) | - | Lutfulloh Bozorov (1652) | 0:1 | 
| Fredy Jung (1468) | - | Werner A. Koch (1603) | 0:1 | 
| Armin Christen (1482) | - | Ortwin Klaus (1610) | 0:1 | 
| Gabriel Steiner (1410) | - | Kurt Moor (1514) | ½:½ | 
| Roland Kreis (-) | - | Josef Büchi (-) | 1:0 | 
 Grosser Erfolg für SGE-Altmeister Fredy Jung
Grosser Erfolg für SGE-Altmeister Fredy Jung 
| Altdorf 1 | - | Emmenbrücke 1 | 5½ : ½ | 
|---|---|---|---|
| Kurt Bissig (2114) | - | Jean-Claude Schmidig (1956) | ½:½ | 
| Stephan Heinzer (1980) | - | Josef Lustenberger (1835) | 1:0 | 
| Peter Arnold (1897) | - | Thomas Schütz(1404) | 1:0 | 
| Othmar Flecklin (1947) | - | Andreas Wüst (1749) | 1:0 | 
| Albert Inderbitzin (1626) | - | Hanspeter Schneider (1568) | 1:0 | 
| Roland Muheim (1735) | - | Mario Scarpa (-) | 1:0 | 

 Hey Jungs und Mädels!
Hey Jungs und Mädels!
 Das Schach ist zwar das   schönste Spiel,
Das Schach ist zwar das   schönste Spiel,  Mit der Herbstversammlung - bekannt auch als Spielerversammlung - beginnt jeweils nach den Sommerferien die neue Schach-Saison. Traditonellerweise ist an diesem Datum Anmeldeschluss für die internen Wettbewerbe.
Mit der Herbstversammlung - bekannt auch als Spielerversammlung - beginnt jeweils nach den Sommerferien die neue Schach-Saison. Traditonellerweise ist an diesem Datum Anmeldeschluss für die internen Wettbewerbe.| Spielplan | |||
|---|---|---|---|
| 1. Runde: Entlebuch | - | Emmenbrücke | |
| 2. Runde: Emmenbrücke | - | Zimmerberg | |
| 3. Runde: Emmenbrücke | - | Oftringen | |
| 4. Runde: Wollishofen 3 | - | Emmenbrücke | |
| 5. Runde:    Emmenbrücke | - | Freiamt | |
| 6. Runde: Luzern Tribschen 2 | - | Emmenbrücke | |
| 7. Runde: Emmenbrücke | - | Zug 2 | 
 Die Zeitschrift KARL feiert ihr 10-jähriges Bestehen
Die Zeitschrift KARL feiert ihr 10-jähriges Bestehen
 Spielfilm: Lang lebe die Königin
Spielfilm: Lang lebe die Königin