SMM 2011: Ranglisten nach 6 Runden
3. Liga | | Zentral IV | |
---|
1. Lenzburg 2 | | 10 | 25½ |
2. Goldau-Schwyz | | 8 | 24 |
3. Baden 3 | | 8 | 20 |
4. Luzern 4 | | 7 | 20 |
5. Altdorf | | 7 | 20 |
6. Brunnen | | 4 | 11 |
7. Baar | | 3 | 11½ |
8. Emmenbrücke | | 1 | 12 |
4. Liga | | Zentral VII | |
---|
1. Zofingen | | 10 | 25½ |
2. Rontal | | 8 | 20 |
3. Tribschen 3 | | 5 | 14½ |
4. Luzern 5 | | 4 | 13½ |
5. Baar 2 | | 4 | 12 |
6. Baar 2 | | 3 | 12½ |
7. Emmenbrücke 2 | | 2 | 10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen