Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Walter Eigenmann (1911) | - | Luciano Pascale (1586) | 1:0 |
Renzo Mazzoni (1609) | - | Lutfulloh Bozorov (1652) | 0:1 |
Fredy Jung (1468) | - | Werner A. Koch (1603) | 0:1 |
Armin Christen (1482) | - | Ortwin Klaus (1610) | 0:1 |
Gabriel Steiner (1410) | - | Kurt Moor (1514) | ½:½ |
Roland Kreis (-) | - | Josef Büchi (-) | 1:0 |
Resultate vom Mannschaftsleiter Fredy Jung mitgeteilt
Eine unnötige Niederlage. Gleich zwei Spieler "stellten" in der Partie eine Figur ein. Zudem wäre auch die Remispartie für den SGE-Spieler zu gewinnen gewesen.
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
o
der in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen