Kategorie A
Armend Ymeri
Josef Lustenberger Dominik Reichmuth
Kategorie B
Fredy Jung
Karl Felgitsch Josef Niederberger
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ymeri Armend | 1836 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 2. | Josef Lustenberger | 1822 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 3. | Dominik Reichmuth | 1600 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6.50 |
| 4. | Danush Ahmeti | 1801 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 5. | Bruno Frey | 1679 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 5.25 |
| 6. | Peter Gubser | 1650 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 4.25 |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Remo Mundwiler | 1776 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 8. | Gabriel Steiner | 1478 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 9. | Urs Richiger | 1400 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 10. | Renzo Mazzoni | 1457 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 5.25 |
| 11. | Armin Christen | 1383 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 4.25 |
| 12. | Réne Studer | 1495 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 | 3.25 |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredy Jung | 1478 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
| 2. | Karl Felgitsch | 1454 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 |
| 3. | Josef Niederberge | 1450 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 7.25 |
| 4. | Marie-Theres Frowein | 1324 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 5. | Cesare Ciglia | 1218 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
| 6. | Marie-Therese Villiger | 1288 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.00 |
| 7. | Marcel Michel | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Josef Lustenberger | () | - | 3. | Danush Ahmeti | () | 0 -1 | |||||
| 2 | 3. | Danush Ahmeti | () | - | 4. | Peter Gubser | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Peter Gubser | () | - | 2. | Josef Lustenberger | () | 0 -1 | |||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 1.. | Bruno Frey | (0) | - | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Ymeri Armend | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6. Runde am 15. Januar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Results | At | ||||
| 1 | 4. | Peter Gubser | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 3. | Danush Ahmeti | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 0 -1 | |||||
| 3 | 2. | Josef Lustenberger | (0) | - | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7. Runde am 5. Februar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 4. | Peter Gubser | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Ymeri Armend | (0) | - | 2. | Josef Lustenberger | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Bruno Frey | (0) | - | 3. | Danush Ahmeti | (0) | ½ - ½ | |||||
| 8. Runde am 26. März 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 5. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 3. | Danush Ahemti | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Josef Lustenberger | (0) | - | 1. | Bruno Frey | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Peter Gubser | (0) | - | 6. | Ymeri Armend | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | () | - | 3. | Gabriel Steiner | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 6. | Remo Mundwiler | () | - | 4. | Armin Christen | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Gabriel Steiner | () | - | 4. | Armin Christen | () | 1 - 0 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | René Studer | (0) | - | 1. | Urs Richiger | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | René Studer | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 6. Runde am 15. Januar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 3. | Gabriel Steiner | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Armin Christen | (0) | - | 2. | René Studer | (0) | ½ - ½ | |||||
| 7. Runde am 5. Februar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 1. | Urs Richiger | (0) | - | 4. | Armin Christen | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Gabriel Steiner | (0) | - | 2. | René Studer | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8. Runde am 26. März 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 2. | René Studer | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Armin Christen | (0) | - | 5. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Gabriel Steiner | (0) | - | 1. | Urs Richiger | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | () | - | 1. | Karl Felgitsch | () | - | ||||||
| 2 | 7. | Fredy Jung | () | - | 2. | Marcel Michel | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Marie-Therese Villiger | () | - | 3. | Cesare Ciglia | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Josef Niederberger | () | - | 4. | Marie-Theres Frowein | () | 1 - 0 | |||||
| 2. Runde vom 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 5. | Josef Niederberg | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | + - | |||||
| 3 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3. Runde vom 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | + - | |||||
| 4 | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4. Runde vom 13. November 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 6. | Marie-Therese ViVilliger | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5. Runde vom 18. Dezember 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | ||||||
| 2 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6. Runde vom 15. Januar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 7. | Fredy Jung | (0) | - | 8. | (0) | - | ||||||
| 2 | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | - | 1. | Karl Felgitsch | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Josef Niederberger | (0) | - | 2. | Marcel Michel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | 3. | Cesare Ciglia | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7. Runde vom 5. Februar 2018 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | |||||
| 1 | 8. | (0) | - | 4. | Marie-Theres Frowein | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Cesare Ciglia | (0) | - | 5. | Josef Niederberger | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Marcel Michel | (0) | - | 6. | Marie-Therese Villiger | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 1. | Karl Felgitsch | (0) | - | 7. | Fredy Jung | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Ymeri Armend | () | - | 6. | Remo Mundwiler | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Bruno Frey | () | - | 5. | Armin Christen | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Dominik Reichmuth | () | - | 4. | Gabriel Steiner | () | 1 -0 | |||||
| 2. Runde am 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 4. | Gabriel Steiner | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5. | Armin Christen | (0) | - | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | Ymeri Armend | (0) | - | 2. | Bruno Frey | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3. Runde am 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Results | At | ||||
| 1 | 2. | Bruno Frey | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | 1- 0 | |||||
| 2 | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 1. | Ymeri Armend | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | 5. | Armin Christen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 4. Runde am 13. November 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Remo Mundwiler | (0) | - | 5. | Armin Christen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Ymeri Armend | (0) | - | 4. | Gabriel Steiner | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Bruno Frey | (0) | - | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5. Runde am 18. Dezember 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TN | Teilnehmer | Pkt | - | TN | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 3. | Dominik Reichmuth | (0) | - | 6. | Remo Mundwiler | (0) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4. | Gabriel Steiner | (0) | - | 2. | Bruno Frey | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Armin Christen | (0) | - | 1. | Ymeri Armend | (0) | 0 - 1 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | René Studer | () | - | 6. | Josef Lustenberger | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2. | Renzo Mazzoni | () | - | 5. | Danush Ahmeti | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Peter Gubser | () | - | 4. | Urs Richiger | () | 1 - 0 | |||||
| 2. Runde am 5. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | 4. | Urs Richiger | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | 3. | Peter Gubser | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 1. | René Studer | (0) | - | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3. Runde am 23. Oktober 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 6. | Josef Lustenberger | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Peter Gubser | (0) | - | 1. | René Studer | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Urs Richiger | (0) | - | 5. | Danush Ahmeti | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4. Runde am 13. November 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 6. | Josef Lustenberger | (0) | - | 5. | Danush Ahmeti | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | René Studer | (0) | - | 4. | Urs Richiger | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | - | 3. | Peter Gubser | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5. Runde am 18. Dezember 2017 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||||
| 1 | 3. | Peter Gubser | (0) | - | 6. | Josef Lustenberger | (0) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Urs Richiger | (0) | - | 2. | Renzo Mazzoni | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Danush Ahmeti | (0) | - | 1. | René Studer | (0) | 1 - 0 | |||||
![]() |
| Peter Gubser (Foto zvg) |
Am Montag abend hat unser Ehrenmitglied Fredy Jung zusammen mit (Ex)-Spielleiter Andreas Wüst die Auslosung für den Final im Vereinscup 2018 vorgenommen. Dabei hat der amtierende Titelhalter Remo Mundwiler das Recht als Erster seine (verdeckte) Farbe zu wählen. Und wie es sich für einen Champion gehört hat er seinem Gegner Dominik Reichmuth (unfreiwillig?!) die weissen Figuren «überlassen»! Nachdem Remo im vergangenen Jahr vielleicht etwas überraschend mit den weissen Steinen den Cup geholt hat muss er es nun als Nachziehender versuchen. Wie man mit den weissen Steinen einen Favoriten schlagen kann hat Dominik aber in der Vereinsmeisterschaft eindrücklich bewiesen...Es wird auf jeden Fall ein spannender Final, wobei trotz der grossen Elo-Differenz wie immer im Cup alles möglich ist.| Vereinscup 2018 | ||||||
| Der Final - Der Final - Der Final - Der Final - Der Final - Der Final | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Elo | - | Teilnehmer | Elo | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Reichmuth | (1592) | - | Remo Mundwiler | (1828) | - |
| Brett | Nr | Teilnehmer | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | Pkt | Result | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Lustenberger Josef | (3½) | - | 1. | Ymeri Armend | (3½) | - | |||
| 2 | 10. | Felgitsch Karl | (2½) | - | 7. | Mundwiler Remo | (3) | 0 - 1 | |||
| 3 | 12. | Steiner Gabriel | (2½) | - | 5. | Reichmuth Dominik | (2½) | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Frey Bruno | (2) | - | 9. | Jung Fredy | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 17. | Gubser Peter | (2) | - | 6. | Studer Renè | (2) | ½ - ½ | |||
| 6 | 8. | Mazzoni Renzo | (1½) | - | 14. | Frowein Marie-Theres | (1½) | 1 - 0 | |||
| 7 | 15. | Villiger Marie-There | (1½) | - | 13. | Christen Armin | (1½) | -+ | |||
| 8 | 11. | Michel Marcel | (1) | - | 18. | Richiger Urs | (1½) | - | |||
| 9 | 16. | Ciglia Cesare | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | +- |
| Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BH | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mundwiler Remo | 1819 | 12s1 | 17w1 | 2w½ | 4s½ | 9s1 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | |
| 2. | Lustenberger Josef | 1779 | 6s1 | 7w1 | 1s½ | 5w1 | 3w | 3.5 | 16.5 | 10.00 | |
| 3. | Ymeri Armend | 1870 | 9s1 | 4w1 | 5s½ | 11w1 | 2s | 3.5 | 16.0 | 10.00 | |
| 4. | Reichmuth Dominik | 1657 | 15s1 | 3s0 | 7w1 | 1w½ | 6s1 | 3.5 | 14.0 | 8.00 | |
| 5. | Frey Bruno | 1665 | 10w½ | 8s1 | 3w½ | 2s0 | 13w1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | |
| 6. | Steiner Gabriel | 1402 | 2w0 | 16s1 | 13w½ | 14s1 | 4w0 | 2.5 | 13.0 | 4.75 | |
| 7. | Studer Renè | 1540 | 16w1 | 2s0 | 4s0 | 18w1 | 8s½ | 2.5 | 12.5 | 4.00 | |
| 8. | Gubser Peter | 1500 | 11s½ | 5w0 | 12/+ | 13s½ | 7w½ | 2.5 | 11.0 | 4.75 | |
| 9. | Felgitsch Karl | 1454 | 3w0 | 15s1 | 14w | 10s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 10. | Christen Armin | 1395 | 5s½ | 14w½ | 11s | 9w0 | 16/+ | 2.0 | 12.0 | 3.75 | |
| 11. | Mazzoni Renzo | 1480 | 8w½ | 13s½ | 10w | 3s0 | 15w1 | 2.0 | 11.5 | 2.75 | |
| 12. | Ciglia Cesare | 1219 | 1w0 | 18s½ | 8/- | 16w½ | + | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 13. | Jung Fredy | 1456 | 14s0 | 11w½ | 6s½ | 8w½ | 5s0 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | |
| 14. | Richiger Urs | 1400 | 13w1 | 10s½ | 9s | 6w0 | 18s | 1.5 | 12.0 | 2.50 | |
| 15. | Frowein Marie-Th | 1324 | 4w0 | 9w0 | 18s½ | + | 11s0 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |
| 16. | Villiger Marie-Th | 1288 | 7s0 | 6w0 | + | 12s½ | 10/- | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |
| 17. | Ahmeti Danush | 1821 | 18w1 | 1s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||||
| 18. | Michel Marcel | 1440 | 17s0 | 12w½ | 15w½ | 7s0 | 14w | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
![]() |
| Bis zum letzten Bauern kämpfen! |