| Gundeldingen | - | Emmenbrücke 2 |
3 : 3
|
|---|---|---|---|
| Martin Blum (1781) | - | Andreas Wüst (1744) | 1 : 0 |
| Kurt Notz (1852) | - | Cesare Ciglia (1356) | 1 : 0 |
| Peter Zobrist (1714) | - | Gabriel Steiner (1435) | 1 : 0 |
| Daniel Bachofer (1334) | - | René Studer (1530) | 0 : 1 |
| - | - | Josef Niederberger (1454) | -+ |
| - | - | Renzo Mazzoni (1538) | -+ |
Homepage
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen