Emmenbrücke | - | Altdorf |
2½ : 3½
|
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1879) | - | Anton Knecht (1554) | 1 : 0 |
Remo Mundwiler (1788) | - | Othmar Flecklin (1924) | 0 : 1 |
Ymeri Armend (1870) | - | Klaus Schmitt (1633) | ½ : ½ |
Andreas Wüst (1746) | - | Viktor Hauger (1658) | ½ : ½ |
Bruno Frey (1684) | - | Bernhard Epp (1593) | ½ : ½ |
Danush Ahmeti (1812) | - | Albert Inderbitzin (1654) | 0 : 1 |
In einem Wettkampf zwischen zwei noch punktelosen Mannschaften siegte der Gast aus Altdorf etwas überraschend mit dem knapp möglichsten Resultat. Emmenbrücke konnte den Elovorteil von durchschnittlich 127 Punkten pro Brett nicht in einen Sieg verwandeln. Damit ging der allerletzte SMM-Wettkampf im Restaurant Prélude mit einer grossen Enttäuschung zu Ende.
Der entscheidende Punkt |