| DSSP 7 | Emmenbrücke |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 1 - 3 | ||
| 1 | 23066 | Yanik Knapp | 11675 | Josef Lustenberger | 0-1 | ||
| 2 | 22121 | Alain Sidler | 14567 | Gabriel Steiner | 1-0 | ||
| 3 | 22120 | Raoul Sidler | 22745 | Matthias Mattenberger | 0-1 | ||
| 4 | 23504 | Simon Fessler | 22744 | Dominik Mattenberger | 0-1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen