
Wieder auf Platz 2 vorgestossen ist Fabiano Caruana (USA, aktuell Elo 2816). Der Aserbeidschaner Shakhriyar Mamedyarov hat sich auf den dritten Platz gespielt. Aktuell liegt er bei 2806 Elo knapp vor Liren Ding (China) mit 2798. Die Anzahl der Spieler mit mehr als oder exakt 2700 Elo ist jetzt neu bei 44 Spielern
Wer sich mehr für diese Wertung interessiert kann bei Chessbase

Wir haben zwar erst Anfang Februar die letzte Rating-Liste der FIDE veröffentlicht. Aber durch die Teilnahme von SGE-Spielern am Pfingstopen in Celerina hat sich in dieser weltumfassende Punktetabellen inzwischen wieder etwas verändert:
Code ![]() | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 1978 | - | 2035 |
1340964 | Danush Ahmeti | 1755 | - | - |
1310178 | Lustenberger Josef | 1743 | - |
-
|
1312570 | Wuest Andreas | 1719 | 1718 | 1710 |
1301616 | Mazzoni Renzo | 1565 | - | - |
1301918 | Schuler Agatha | * 1561 | - | - |
1319795 | Burri Roland | 1560 | - | - |
1302086 | Steiner Gabriel | 1387 | - | - |
1336169 | Christen Armin | * 1242 | - | - |
1339958 | Mattenberger Matthias | 1149 | - | - |
1339940 | Mattenberger Dominik | prov. | - | - |
1340050 | Fredy Jung | prov. | - | - |
* inaktiv nach einem Jahr
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen