| Resultate der 5. Runde | 03. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Daniel Portmann (2036) | - | Hans Speck (1976) | 0:1 |
| Jean-Claude Schmidig (1919) | - | Simon Abächerli (1945) | 0:1 |
Kategorie B
| Resultate der 5. Runde | 03. November 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Silvio Niemann (1741) | - | Boris Glanzmann (1815) | 0:1 |
| Josef Lustenberger (1775) | - | Ernst Grimm (1664) | 1:0 |
| Werner A. Koch (1544) | - | Roland Kreis (1782) | 0:1 |
| Gabriel Steiner (1393) | - | Armin Wipf (1561) | 0:1 |
| Toni Gabriel (1705) | - | Armin Christen (1476) | 1:0 |
| Renzo Mazzoni (1618) | - | Josef Wespi (1687) | 1:0 |
Zur Turnierhomepage beim Innerschweizer Schachverband

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen