| 2. Regionalliga | Zone E | / Zentral | |
|---|---|---|---|
| 1. JSV Caissa Nidwalden | 7 | 14½ | |
| 2. Olten 2 | 6 | 13½ | |
| 3. Letzi Zürich | 6 | 13 | |
| 4. Schachmuseum Malters | 5 | 12½ | |
| 5. Baden-Brugg 2 | 2 | 8½ | |
| 6. Emmenbrücke | 2 | 6½ | |
| 7. Oftringen | 2 | 6 | |
| 8. Zürich 3 | 2 | 5½ |
| 3. Regionalliga | Zone M | / Zentral | |
|---|---|---|---|
| 1. Sursee 2 | 8 | 15 | |
| 2. Cham 2 | 6 | 9½ | |
| 3. Tribschen 4 | 4 | 10 | |
| 4. JSV Caissa Nidwalden | 4 | 8 | |
| 5. Zug 3 | 3 | 6½ | |
| 6. Hergiswil-Stans | 2 | 6 | |
| 7. Tribschen 3 | 2 | 5 | |
| 8. Emmenbrücke 2 | 1 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen