![]() |
| Der finale Moment in einem Bild festgehalten von ChatGPT |
Die letzte SSB-Führungsliste
– ein Kapitel schliesst sich
Die allerletzte Führungsliste - per 31. Dezember 2025 - des Schweizerischen Schachbundes ist veröffentlicht. Ab diesem Jahr gehört die vom SSB berechnete zweimonatliche Elo-Auswertung der Vergangenheit an. Die aktuellen Wertungen werden eingefroren und bleiben fortan als dokumentarisches Zeugnis einer langen Ära erhalten.
Zum Abschluss setzt Josef Lustenberger noch einmal ein Ausrufezeichen: Mit nicht weniger als 20 gewerteten Partien in nur zwei Monaten geht er als letzter Vielspieler über die Ziellinie – eine beeindruckende und wohl rekordverdächtige Leistung. Ihm folgen Renzo Mazzoni mit 17 Partien, Gabriel Steiner mit 16, Agatha Schuler mit 14 sowie Danush Ahmeti mit 12 gewerteten Partien. Damit schliessen gleich fünf Spieler die SSB-Ära mit einer zweistelligen Partienzahl ab.
Für den grössten Elo-Zuwachs der letzten Auswertung zeichnet Matthias Mattenberger verantwortlich. Mit einem Plus von 34 Elo-Punkten erreicht er eine «ewige SSB-Elo» von 2300 – ein starkes Resultat, das nun dauerhaft Bestand haben wird.
Ein historischer Moment für den Emmenbrückler Schachsport – und ein würdiger Schlusspunkt unter einer über viele Jahre prägenden Rangliste.
Hier wie üblich die Spieler und Spielerin mit für Emmenbrücke gewerteten Partien in den letzten zwei Jahren.
| Code | Fide-Code | Name | Vorname | Fide | 5/25 | 6/25 | # |
| 22745 | 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2285 | 2266 | 2300 | 9 |
| 7025 | 1389700 | Kunz | Bruno | 1992 | 1992 | ||
| 22744 | 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1950 | 1974 | 1974 | |
| 8483 | 1303490 | Portmann | Daniel | 1936 | 1957 | 1947 | 7 |
| 23372 | 1372017 | Mundwiler | Remo | 1870 | 1876 | 3 | |
| 25844 | 1369733 | Koch | Tobias | 1859 | 1875 | 7 | |
| 23856 | 22103139 | Velija | Ismajl | 1805 | 1873 | 1873 | |
| 6261 | 1340964 | Ahmeti | Danush | 1779 | 1818 | 1796 | 12 |
| 21773 | 1370057 | Reichmuth | Dominik | 1721 | 1790 | 1788 | 6 |
| 11675 | 1310178 | Lustenberger | Josef | 1770 | 1781 | 1779 | 20 |
| 3184 | 1371789 | Karrer | Serge | 1773 | 1776 | 5 | |
| 2838 | 1371584 | Frey | Bruno | 1644 | 1788 | 1754 | 9 |
| 2239 | 1312570 | Wüst | Andreas | 1741 | 1724 | 1731 | 7 |
| 3150 | 1319795 | Burri | Roland | 1581 | 1616 | 1607 | 1 |
| 6201 | 1390872 | Michel | Marcel | 1587 | 1587 | ||
| 8922 | 1301918 | Schuler | Agatha | 1571 | 1571 | 1587 | 14 |
| 2618 | 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1642 | 1622 | 1571 | 17 |
| 15301 | 1340050 | Jung | Fredy | 1551 | 1549 | 1 | |
| 23213 | 1390600 | Mattenberger | Urs | 1517 | 1517 | ||
| 23128 | 1377140 | Ciglia | Cesare | 1522 | 1512 | 4 | |
| 11677 | 1387154 | Frowein | Marie-Theres | 1484 | 1484 | ||
| 14567 | 1302086 | Steiner | Gabriel | 1566 | 1535 | 1458 | 16 |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen