| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Nr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Ahmeti, Danush | () | - | 1. | Lustenberger, Josef | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Niederberger, Josef | () | - | 6. | Frey, Bruno | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 7. | Mundwiler Remo | () | - | 3. | Richiger, Urs | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Dominik Reichmut | () | - | 8. | Michel, Marcel | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Nr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 1 | 1. | Lustenberger, Josef | (1) | - | 4. | Dominik Reichmuth | (1) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Frey, Bruno | (1) | - | 7. | Mundwiler Remo | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Nr | Teilnehmer | - | Nr | Teilnehmer | Ergebnis | ||||||||
| 1 | 7. | Mundwiler Remo | (2) | - | 1. | Lustenberger, Josef | (2) | - | |||||
zum Vereinscup
zum Goldenen Buch
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen