| Emmenbrücke | - | Freiamt | 2 : 4 |
|---|---|---|---|
| Danush Ahmeti (1761) | - | Markus Bieri (1919) | 0 : 1 |
| Josef Lustenberger (1846) | - | Ruedi Stutz (1896) | ½ : ½ |
| Roland Kreis (1688) | - | Jörg Bieri (1756) | 0 : 1 |
| René Studer (1599 ) | - | Alfred Steiner (1786) | 1 : 0 |
| Hans Isaak (1651) | - | Walter Röthlisberger (1756) | 0 : 1 |
| Armin Christen (1400) | - | Bosco Simic (1681) | ½ : ½ |
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen