Paarungsliste der 1. Runde (10.03.2016) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Niederberger/Lustenbe | () | - | Lustenberger/Niederbe | () | 1 - 0 |
Steiner, Gabriel | () | - | Ciglia, Cesare | () | 1 - 0 |
Schütz, Thomas | () | - | Jung, Fredy | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde (07.04.2016) | |||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
Mazzoni, Renzo | (1) | - | Kunz, Bruno | (1) | - |
Lustenberger, Josef | (1) | - | Reichmuth, Dominik | (1) | - |
Studer, René | (1) | - | Ahmeti, Danush | (1) | - |
Wüst, Andreas | (1) | - | Schneider, Hanspeter | (1) | - |
Felgitsch, Karl | (1) | - | Ymeri, Armend | (1) | - |
Gubser, Peter | (1) | - | Steiner, Gabriel | (1) | - |
Niederberger/Lustenbe | (1) | - | Frey, Bruno | (1) | - |
Glanzmann, Robert | (1) | - | Schütz, Thomas | (1) | - |
-> Zur Paarungsliste