Begleitbild zu meinem 28. Zug in der Künstlerpartie des BdF : Dr. Siegbert TARRASCH, Pastell, 30 x 40 cm Rosemarie J. Pfortner |
Dr Siegbert TARRASCH -
Dreihundert Schachpartien
Zur Künstlerpartie
Begleitbild zu meinem 28. Zug in der Künstlerpartie des BdF : Dr. Siegbert TARRASCH, Pastell, 30 x 40 cm Rosemarie J. Pfortner |
Modus:
|
7 Runden nach Schweizer System
|
Kadenz:
| 100 Minuten für 40 Züge + 50 Minuten für den Rest der Partie + 30 Sekunden von Beginn der Partie an. |
Emmenbrücke | - | Riesbach Zürich | 2½ : 3½ |
---|---|---|---|
Renzo Mazzoni (1621) | - | Christoph Wirth (1962) | ½:½ |
Bruno Frey (1685) | - | Jan Rüfenacht (1890) | 0 : 1 |
Fredy Jung (1451) | - | Sandor Thoth (1840) | 0 : 1 |
Dominik Reichmuth (-) | - | Christoph Hausheer (1756) | 1 : 0 |
Karl Felgitsch (1444) | - | Armin Fässler (1655) | 0 : 1 |
Gabriel Steiner (1481) | - | Takashi Suda (1640) | 1 : 0 |
Emmenbrücke | - | Zofingen | 2 : 4 |
---|---|---|---|
Danush Ahmeti (1788) | - | Stephan Tschöpe (1762) | 1 : 0 |
Josef Lustenberger (1820) | - | Boaz Lengyel (1725) | ½:½ |
Hans Isaak (1695) | - | Lars Aecherli (1717) | 0 : 1 |
Roland Kreis (1709) | - | Salih Karlen (1794) | 0 : 1 |
Rene Studer (1639) | - | Martin Lanz (1717) | ½:½ |
Hanspeter Schneider (1612) | - | Aldo Christiano (1701) | 0 : 1 |
Wir haben leider 2:4 verloren. Danush hat schnell gewonnen. Seppi hatte eine gewonnene Stellung, spielte aber nur remis. René hat recht gut gespielt und ebenfalls remisiert. Die anderen Spieler haben vrloren.
Ich selber bin recht früh unter Druck geraten und war immer am Flicken, habe recht lange einigermassen mitgehalten, aber schliesslich doch sehr deutlich verloren. Roli hat sofort nachgeschaut welche Elo-Werte die Spieler zur Zeit haben. Sie seien alle im 1700er Bereich liess er sich vernehmen ...
Gabriel Steiner, zvg. |
Paarungsliste der 1. Runde (19.03.2015) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunz, Bruno | () | - | Mazzoni, Renzo | () | 1 - 0 | |||
Schneider, Hanspeter | () | - | Lustenberger, Josef | () | - - + | |||
Kreis, Roland | () | - | Lustenberger, Hans | () | 0 - 1 | |||
Niederberger, Josef | () | - | Felgitsch, Karl | () | 0 - 1 | |||
Wüst, Andreas | () | - | Steiner, Gabriel | () | 1 - 0 | |||
Jung, Fredy | () | - | Frey, Bruno | () | 0 - 1 | |||
Gubser, Peter | () | - | Schütz, Thomas | () | 1 - 0 | |||
Reichmuth, Dominik | () | - | Studer, René | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (09.04.2015) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
Reichmuth, Dominik | (1) | - | Kunz, Bruno | (1) | 0 - 1 | |||
Lustenberger, Josef | (1) | - | Gubser, Peter | (1) | 1 - 0 | |||
Felgitsch, Karl | (1) | - | Wüst, Andreas | (1) | - | |||
Frey, Bruno | (1) | - | Lustenberger, Hans | (1) | 0 - 1 |
Marija Musytschuk (ukrainisch Марія Музичук, im Westen meist als "Muzychuk" wiedergegeben) ist eine ukrainische Schachspielerin. Sie ist seit 2007 Großmeister der Frauen (WGM), erhielt 2008 den FIDE-Titel Internationaler Meister (IM) und gewann 2015 den Weltmeistertitel der Frauen, womit sie auch Großmeister (GM) ist.
Quelle: Wikipedia
1. Vorrunde | 16. März 2015 | ||
---|---|---|---|
Rene Studer () | - | Werner Rupp () | 0:1 |
Oliver Kuhn () | - | Gabriel Steiner () | 0:1 |
Werner Koch () | - | Hanspeter Schneider () | 0:1 |
Ramon Suter () | - | Renzo Mazzoni () | ½:½ |
Salih Karlen () | - | Bruno Frey () | 1:0 |
Urs Bachmann () | - | Karl Felgitsch () | 0:1 |
Rainer Wuttke () | - | Nicolas Niederberger () | 0:1 |
Emmenbrücke | - | Luzern 5 | 1 : 5 |
---|---|---|---|
Josef Lustenberger (1820) | - | Marco Burri (1851) | 0 : 1 |
Hans Isaak (1695) | - | Max Fischer (1773) | 0: 1 |
Roland Kreis (1709) | - | Boris Glanzmann (1889) | 0 : 1 |
Rene Studer (1639) | - | Hans Heini (1744) | 0 : 1 |
Hanspeter Schneider (1612) | - | Paul Dobias (1730) | 0 : 1 |
Karl Felgitsch (1444) | - | Christoph Arz (1716) | 1 : 0 |
Paparazza und Muzychuks (Foto Chessbase) |