| Zofingen 2 | - | Emmenbrücke 2 | 3 : 3 |
|---|---|---|---|
| Anton Bieri (1843) | - | Silvio Niemann (1786) | 0:1 |
| Clemens Wymann (1635) | - | Renzo Mazzoni (1640) | 1:0 |
| Guido Roos (1469) | - | Josef Niederberger (1479) | 1:0 |
| Bruno Bolliger (1420) | - | Gabriel Steiner (1497) | 0:1 |
| Beat Bauer (1467) | - | Thomas Schütz (1417) | 1:0 |
| ? | - | Marie-Thes Villiger (1310) | 0:1 |
l
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen