Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (28.03.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunz,Bruno | () | - | Lustenberger,Hans | () | 1 - 0 | |||
| Mazzoni,Renzo | () | - | Schmidig,Jean-Claude | () | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Josef | () | - | Schneider,Hanspeter | () | - - + | |||
| Jung,Fredy | () | - | Ahmeti,Danush | () | - - + | |||
| Glanzmann,Robi | () | - | Niederberger,Josef | () | 0 - 1 | |||
| Steiner,Gabriel | () | - | Niemann,Silvio | () | 0 - 1 | |||
| Frey,Bruno | () | - | Schütz,Thomas | () | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | () | - | Gubser,Peter | () | - - + | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (02.05.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Gubser,Peter | (1) | - | Kunz,Bruno | (1) | 1 - 0 | |||
| Schmidig,Jean-Claude | (1) | - | Frey,Bruno | (1) | 1 - 0 | |||
| Niemann,Silvio | (1) | - | Ahmeti,Danush | (1) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Josef | (1) | - | Schneider,Hanspeter | (1) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (06.06.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Ahmeti,Danush | (2) | - | Schmidig,Jean-Claude | (2) | 0 - 1 | |||
| Schneider,Hanspeter | (2) | - | Gubser,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (27.06.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Schmidig,Jean-Claude | (3) | - | Gubser,Peter | (3) | - - + | |||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen