Evans-Gambit, 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4
Zusammenfassung und wichtigste Varianten:
Thema_2012-13_Evans-Gambit.pdf
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde (18.10.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidig,Jean-Cl | () | - | Jung,Fredy | () | 1 - 0 | |||
| Niederberger,Jos | () | - | Ahmeti,Danush | () | 0 - 1 | |||
| Kreis,Roland | () | - | Christen,Armin | () | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | () | - | Lustenberger,Jos | () | 1 - 0 | |||
| Niemann,Silvio | () | - | Schütz,Thomas | () | 1 - 0 | |||
| Steiner,Gabriel | () | - | Gubser,Peter | () | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Han | () | - | Zemp,Franz | () | 1 - 0 | |||
| Frowein,Marie-Th | () | - | Richiger,Urs | () | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | () | - | Villiger,Marie-T | () | 1 - 0 | |||
| Weiss,Hansrudolf | () | - | Schneider,Hanspe | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde (20.12.2012) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Lustenberger,Han | (1) | - | Schmidig,Jean-Cl | (1) | 0 - 1 | |||
| Ahmeti,Danush | (1) | - | Mazzoni,Renzo | (1) | 1 - 0 | |||
| Richiger,Urs | (1) | - | Kreis,Roland | (1) | 0 - 1 | |||
| Schneider,Hanspe | (1) | - | Niemann,Silvio | (1) | + - - | |||
| Gubser,Peter | (1) | - | Felgitsch,Karl | (1) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Jos | (0) | - | Steiner,Gabriel | (0) | 1 - 0 | |||
| Jung,Fredy | (0) | - | Zemp,Franz | (0) | - - + | |||
| Villiger,Marie-T | (0) | - | Niederberger,Jos | (0) | ½ - ½ | |||
| Christen,Armin | (0) | - | Frowein,Marie-Th | (0) | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | (0) | - | Weiss,Hansrudolf | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde (31.01.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Schmidig,Jean-Cl | (2) | - | Gubser,Peter | (2) | 1 - 0 | |||
| Kreis,Roland | (2) | - | Ahmeti,Danush | (2) | 0 - 1 | |||
| Niemann,Silvio | (1) | - | Lustenberger,Jos | (1) | ½ - ½ | |||
| Jung,Fredy | (0) | - | Lustenberger,Han | (1) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Jos | (½) | - | Richiger,Urs | (1) | 1 - 0 | |||
| Mazzoni,Renzo | (1) | - | Christen,Armin | (1) | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | (1) | - | Schneider,Hanspe | (2) | 0 - 1 | |||
| Steiner,Gabriel | (0) | - | Schütz,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||
| Zemp,Franz | (1) | - | Villiger,Marie-T | (½) | ½ - ½ | |||
| Frowein,Marie-Th | (0) | - | Weiss,Hansrudolf | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 4. Runde (21.03.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Ahmeti,Danush | (3) | - | Schmidig,Jean-Cl | (3) | - - + | |||
| Kreis,Roland | (2) | - | Niemann,Silvio | (1½) | 1 - 0 | |||
| Gubser,Peter | (2) | - | Mazzoni,Renzo | (2) | 1 - 0 | |||
| Schneider,Hanspe | (3) | - | Lustenberger,Han | (2) | 1 - 0 | |||
| Schütz,Thomas | (2) | - | Niederberger,Jos | (1½) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Jos | (1½) | - | Jung,Fredy | (0) | 0 - 1 | |||
| Richiger,Urs | (1) | - | Christen,Armin | (1) | 1 - 0 | |||
| Frowein,Marie-Th | (1) | - | Felgitsch,Karl | (1) | 0 - 1 | |||
| Zemp,Franz | (1½) | - | Steiner,Gabriel | (0) | 0 - 1 | |||
| Villiger,Marie-T | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
| Paarungsliste der 5. Runde (18.04.2013) | ||||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Ahmeti,Danush | (3) | - | Schmidig,Jean-Cl | (4) | 1 - 0 | |||
| Gubser,Peter | (3) | - | Kreis,Roland | (3) | 1 - 0 | |||
| Lustenberger,Han | (2) | - | Niemann,Silvio | (1½) | 0 - 1 | |||
| Niederberger,Jos | (2½) | - | Schneider,Hanspe | (4) | 1 - 0 | |||
| Villiger,Marie-T | (2) | - | Richiger,Urs | (2) | 0 - 1 | |||
| Mazzoni,Renzo | (2) | - | Schütz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
| Felgitsch,Karl | (2) | - | Jung,Fredy | (1) | 0 - 1 | |||
| Lustenberger,Jos | (1½) | - | Frowein,Marie-Th | (1) | 1 - 0 | |||
| Christen,Armin | (1) | - | Steiner,Gabriel | (1) | 0 - 1 | |||
| Zemp,Franz | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||
Fortschritt
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahmeti,Danush | 5s1 | 7w1 | 6s1 | 2/- | 2w1 | 4.0 | 17.5 | 13.00 |
| 2. | Schmidig,Jean-Cla | 15w1 | 12s1 | 3w1 | 1/+ | 1s0 | 4.0 | 16.5 | 12.00 |
| 3. | Gubser,Peter | 17s1 | 14w1 | 2s0 | 7w1 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 4. | Schneider,Hanspet | 20s1 | 9/+ | 14s1 | 12w1 | 5s0 | 4.0 | 11.5 | 8.00 |
| 5. | Niederberger,Jose | 1w0 | 16s½ | 8w1 | 13s1 | 4w1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 6. | Kreis,Roland | 18w1 | 8s1 | 1w0 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
| 7. | Mazzoni,Renzo | 16w1 | 1s0 | 18w1 | 3s0 | 13w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 |
| 8. | Richiger,Urs | 19s1 | 6w0 | 5s0 | 18w1 | 16s1 | 3.0 | 9.5 | 3.00 |
| 9. | Niemann,Silvio | 13w1 | 4/- | 10w½ | 6s0 | 12s1 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
| 10. | Lustenberger,Jose | 14s0 | 17w1 | 9s½ | 15w0 | 19w1 | 2.5 | 10.0 | 4.00 |
| 11. | Zemp,Franz | 12s0 | 15/+ | 16w½ | 17w0 | + | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
| 12. | Lustenberger,Hans | 11w1 | 2w0 | 15s1 | 4s0 | 9w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 13. | Schütz,Thomas | 9s0 | 20w1 | 17s1 | 5w0 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 14. | Felgitsch,Karl | 10w1 | 3s0 | 4w0 | 19s1 | 15w0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 15. | Jung,Fredy | 2s0 | 11/- | 12w0 | 10s1 | 14s1 | 2.0 | 12.5 | 4.50 |
| 16. | Villiger,Marie-Th | 7s0 | 5w½ | 11s½ | + | 8w0 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
| 17. | Steiner,Gabriel | 3w0 | 10s0 | 13w0 | 11s1 | 18s1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
| 18. | Christen,Armin | 6s0 | 19w1 | 7s0 | 8s0 | 17w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
| 19. | Frowein,Marie-The | 8w0 | 18s0 | 20/+ | 14w0 | 10s0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
| 20. | Weiss,Hansrudolf | 4w0 | 13s0 | 19/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen