| Schlussrangliste Kategorie Meisterturnier |
| Rang | Teilnehmer | Verein | Punkte | BH | BHSu |
| 1. | Bellmann Rambert | Tribschen | 6.0 | 25.5 | 169.5 |
| 2. | Olimpiev Alexey | Baar | 5.5 | 24.5 | 183.5 |
| 3. | Speck Hans | Luzern | 4.5 | 28.0 | 174.0 |
| 4. | Portmann Daniel | Emmenbrücke | 4.0 | 28.0 | 162.0 |
| 5. | Bieri Hanspeter | - | 4.0 | 25.0 | 168.5 |
| 19. | Schmidig Jean-Claude | Emmenbrücke | 1.5 | 25.0 | 155.5 |
| Schlussrangliste Kategorie Allgemeines Turnier |
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Hund Sarah | Freiburg i.Br. | 6.0 | 30.0 | 189.5 |
| 2. | Winkler Michael | Bern Bümpliz | 5.5 | 30.5 | 199.5 |
| 3. | Felder Thomas | Trubschachen | 5.5 | 29.0 | 201.5 |
| 4. | Stoffregen Günter | Zürich | 5.0 | 31.5 | 189.0 |
| 5. | Bärtsch Karl | Tribschen | 5.0 | 27.5 | 185.5 |
| 6. | Lustenberger Josef | Emmenbrücke | 5.0 | 26.5 | 181.5 |
| 14. | Niemann Silvio | Emmenbrücke | 4.0 | 28.0 | 190.0 |
| 21. | Mazzoni Renzo | Emmenbrücke | 4.0 | 23.0 | 172.0 |
| 39 | Kreis Roland | Emmenbrücke | 2.5 | 21.0 | 152.5 |
| 47. | Steiner Gabriel | Emmenbrücke | 1.0 | 19.5 | 142.0 |
| 48. | Christen Armin | Emmenbrücke | 1.0 | 17.0 | 125.5 |
Die komplette Rangliste und alle Resultate gibts beim
ISV 
Alle Resultate, Ranglisten und Fotos bei
Teleschach.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen