In der nächsten Woche spielen wir die vierte Runde der Innerschweizer Gruppenmeisterschaft 2025
Freitag, 29. Juni 2012
Offene Innerschweizer Einzelmeisterschaft 2012
Der Innerschweizer Schachverband lädt alle Schachspielerinnen und Schachspieler zur offenen Innerschweizer Einzelmeisterschaft nach Luzern ein. Gespielt wird vom 1. bis 4. November 2012, dem traditionellen Datum vom "Luzerner Open". Als Spielort konnte das Betagtenzentrum Eichhof in Luzern - nähe Kriens - gewonnen werden (zu erreichen mit Bus Nr. 1[Kriens-Obernau] oder Nr. 11 [Dattenberg] ab Bahnhof).
Donnerstag, 28. Juni 2012
Die Nummer Zwei
Paul Keres,
(* 7. Januar 1916; † 5. Juni 1975) Foto Wikipedia |
Schachlich eine weisse Weste | |||
hatte Paul, er war ein Este | |||
Sein Verhalten ohne Tadel | |||
seine Spielart wirklich Adel | |||
Die Figuren sind zu fesseln | |||
dann der König einzukesseln | |||
Attacken reiten ohne Zahl | |||
als wär der "Feind" am Marterpfahl | |||
Es setzte häufig Keres Paul | |||
in den Partien auf den Gaul | |||
doch der Rest auch der Figuren | |||
tat bei ihm stets willig spuren | |||
Dienstag, 26. Juni 2012
Montag, 25. Juni 2012
Die Sommer-Reglement-Anfrage
An die SGE-Schiedsrichter und -Regelexperten...
Kleine Reglement-Zwischenfrage, die vielleicht auch andere interessiert:
In den "Allgemeinen Bestimmungen" des Bieler Schachfestivals 2012 steht wörtlich ein
"Verbot zur Mitnahme von elektronischen Geräten in die Turniersäle (z.B. Handy-Telefon, Smartphone, Note-/Netbook, Tablet PC etc.)".
Wie ist das zu verstehen? Handy bei der Rezeption deponieren?? Notebook beim Pförtner abgeben?? E-Book ins Schliessfach legen?? Oder wie, oder was??
Leicht verwirrt, aber sommerfröhlich grüssend: Walter
Kleine Reglement-Zwischenfrage, die vielleicht auch andere interessiert:
In den "Allgemeinen Bestimmungen" des Bieler Schachfestivals 2012 steht wörtlich ein
"Verbot zur Mitnahme von elektronischen Geräten in die Turniersäle (z.B. Handy-Telefon, Smartphone, Note-/Netbook, Tablet PC etc.)".
Wie ist das zu verstehen? Handy bei der Rezeption deponieren?? Notebook beim Pförtner abgeben?? E-Book ins Schliessfach legen?? Oder wie, oder was??
Leicht verwirrt, aber sommerfröhlich grüssend: Walter
Sonntag, 24. Juni 2012
SMM 2012: Ranglisten nach 5 Runden
Emmenbrücke 1 steigt wieder in die 3. Liga auf. Bei einem Sieg in der Schlussrunde gegen Tribschen 3 könnte Emmenbrücke 2 ebenfalls in die dritte Liga aufsteigen...
Das wäre doch mal eine positive Überraschung.
* Aufsteiger
Das wäre doch mal eine positive Überraschung.
4. Liga | Zentral III | ||
---|---|---|---|
1. Emmenbrücke * | 9 | 18 | |
2. Schachkooperative Zürich * | 6 | 19 | |
3. IBM 2 | 3 | 12½ | |
4. Schlieren | 2 | 10½ | |
4. Liga | Zentral V | ||
---|---|---|---|
1. Luzern 5 * | 9 | 17½ | |
2. Tribschen 3 | 6 | 15 | |
3. Emmenbrücke 2 | 4 | 15½ | |
4. Baar 2 | 1 | 10½ |
* Aufsteiger
Freitag, 22. Juni 2012
SMM 2012 (5): Emmenbrücke 2 - Baar 2
Nach dem Sieg vergrössert Emmenbrücke 2 den Vorsprung auf den Verfolger und sichert sich den 3. Rang und nähert sich dem Aufstiegsplatz.
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr demnächst beim Schachbund oder in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Emmenbrücke 2 | - | Baar 2 | 4½ : 1½ |
---|---|---|---|
Franz Zemp (1333) | - | Werner A. Koch (1577) | 1:0 |
Walter Eigenmann (1894) | - | Toni Dillitz (1667) | 1:0 |
Renzo Mazzoni (1588) | - | Lutfulloh Bozorov (1600) | 1:0 |
Peter Gubser (1682) | - | Ortwin Klaus (1588) | 1:0 |
Josef Niederberger (1499) | - | Kurt Moor (1516) | 0:1 |
Fredy Jung (1516) | - | Josef Büchi (1424) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr demnächst beim Schachbund oder in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Donnerstag, 21. Juni 2012
FIDE-Lehrgang Schiedsrichter 2012
Dienstag, 19. Juni 2012
SMM (5): Schlieren - Emmenbrücke 1
Mit einem knappen Sieg sichert sich die Mannschaft den Gruppensieg!!
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund oder in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Gespielt wurde im ehemals ältesten Schulhaus der Gemeinde. Heute kann es von den Vereinen für Anlässe benützt werden!
Schlieren 1 | - | Emmenbrücke 1 |
2½:3½
|
---|---|---|---|
Eduard Havelka (1669) | - | Jean-Claude Schmidig (1900) | 0:1 |
Hans-Ulrich Litscher (1622) | - | Josef Lustenberger (1753) | 0:1 |
Daniel Hitz (1588) | - | Andreas Wüst (1721) | ½:½ |
Oliver Kraft (1423) | - | Hanspeter Schneider (1574) | 0:1 |
Thomas Walder (1321) | - | Gabriel Steiner (1410) | 1:0 |
Fritz Tschannen (1666) | - | +:- |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund oder in der Navigationsleiste unter Aktuelle Resultate.
Gespielt wurde im ehemals ältesten Schulhaus der Gemeinde. Heute kann es von den Vereinen für Anlässe benützt werden!
Sonntag, 17. Juni 2012
VM 2011/12: 10. Runde
Die zehnte Runde ist gespielt.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, dass die fehlenden Partien nachgeholt wurden, es fehlen keine Resultate mehr von vor der 10. Runde!
Kategorie A
Josef Lustenberger und ich haben den abend genutzt, um die Partie der 11. Runde vorzuholen, diese hat Josef klar gewonnen, er hat also bereits 7.5 Punkte. Gratulation!
Kategorie B
Hier ist das Rennen noch offen, und zusätzlich auch noch speziell spannend. Mario Scarpa hat alle seine verschobenen Partien nachgeholt, und hat sich so ganz heimlich und plötzlich an die Tabellenspitze katapultiert! Er muss jedoch noch gegen seine Verfolger, Gabriel und Karl, ansaugen. Es geht wie immer um die Wurst, und wie diese verteilt wird, machen die Herren unter sich aus...
Samstag, 16. Juni 2012
Ich will nicht Schach spielen
Unser TV-Tipp
Um Nick in den Ferien zu beschäftigen, schickt ihn sein Vater in den Schachkurs zu Herrn Hühnerfeld. Doch außer Nick nimmt nur noch Adalbert daran teil. Nick begreift nichts von den Regeln und würde viel lieber mit seinen Freunden draußen spielen. Und so versucht er auf mehrere Arten, sich dem Schachunterricht zu entziehen, sogar mit der Unterstützung seiner Mutter. Natürlich fliegt der Schwindel auf.
Text: KI.KA
Nick soll in den Ferien einen Schachkurs besuchen - so will es der Vater. Foto: Google |
Freitag, 15. Juni 2012
Bundesturnier 2013 / 2014
Wir können der aktuellen "Schweizerischen Schachzeitung" entnehmen, der Schweizerische Schachbund sucht noch einen Organisator für das Bundesturnier 2015.
Bekannt ist aber: Im nächsten Jahr ist Romanshorn Austragungsort der Bundes Einzelmeisterschaft. Direkt am Ufer des Bodensees entspannt man sich nach jeder Partie und bereitet sich auf die nächste(n) Runde(n) vor.
2014 wird der Bundesmeister wieder in Olten erkoren.
Die Turnierhomepage vom nächstjährigen Turnier in Romanshorn findet ihr hier !
Termine: siehe Agenda SGE
Foto: Romanshorn |
2014 wird der Bundesmeister wieder in Olten erkoren.
Die Turnierhomepage vom nächstjährigen Turnier in Romanshorn findet ihr hier !
Termine: siehe Agenda SGE
Cup Waldstätte 2012 - 3. Vorrunde
3. Vorrunde | 11. Juni 2012 | |||
---|---|---|---|---|
Karl Felgitsch (1449) | - | Hans Duss (1749) | verschoben | |
Renzo Mazzoni (1588) | - | Max Fischer (1728) | ½:½ | |
Gabriel Steiner (1410) | - | Kurt Liembd (1624) | +:- | |
Josef Niederberger (1499) | - | Hansjörg Müller (-) | verschoben | |
Hanspeter Schneider (1574) | - | Hans Heini (1759) | ½:½ | |
Roland Fischer (1523) | - | Fredy Jung (1516) | ½:½ |
Donnerstag, 14. Juni 2012
IGM Termine - 2012/2013
1. Runde: 22. – 26. Oktober 2012
3. Runde: 19. – 23. November 2012
4. Runde: 3. – 7. Dezember 2012
5. Runde: 7. – 11. Januar 2013
6. Runde: 21. – 25. Januar 2013
7. Runde: 18. – 22. Februar 2013
Ausschreibung demnächst auf der Homepage vom ISV
Weitere Infos und Anmeldung für SGE-Spieler per Email an spiko@schach-emmen.ch
Sonntag, 10. Juni 2012
Schweizerische Einzelmeisterschaften 2014 in Bern
Im Jahre 2014 wird der SSB (Schweizerischer Schachbund) sein 125-jähriges Jubiläum feiern. Die Vorbereitungen zum «Schachfest» haben bereits begonnen. Mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm wird die 125. Schweizerische Einzelmeisterschaft als Jubiläumsturnier ausgetragen.
Donnerstag, 7. Juni 2012
Thematurnier 2012: Endstand
Aktualisiert: 07.07.2012
Französisch, 1. e4 e6 2. d4 d5
Zusammenfassung und wichtigste Varianten:
Thema_2011-12_Franzoesisch.pdf
Französisch, 1. e4 e6 2. d4 d5
Zusammenfassung und wichtigste Varianten:
Thema_2011-12_Franzoesisch.pdf
Paarungen
Paarungen der 1. Runde (19.01.2012) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidig,Jean-Claude | () | - | Niederberger,Josef | () | 1 - 0 | |||
Jung,Fredy | () | - | Lustenberger,Josef | () | 0 - 1 | |||
Niemann,Silvio | () | - | Christen,Armin | () | 1 - 0 | |||
Felgitsch,Karl | () | - | INAKTIV - Ahmeti,Dan | () | 0 - 1 | |||
Gubser,Peter | () | - | Steiner,Gabriel | () | 1 - 0 | |||
Schütz,Thomas | () | - | Frey,Bruno | () | 0 - 1 | |||
Richiger,Urs | () | - | Scarpa,Mario | () | 1 - 0 | |||
Frowein,Marie-Theres | () | - | Mazzoni,Renzo | () | 0 - 1 | |||
INAKTIV - Schneider, | () | - | Zemp,Franz | () | 1 - 0 | |||
INAKTIV - Villiger,M | () | - | Kreis,Roland | () | 0 - 1 | |||
Lustenberger,Hans | () | - | Weiss,Hansruedi | () | 1 - 0 | |||
Paarungen der 2. Runde (01.03.2012) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
Frey,Bruno | (1) | - | Schmidig,Jean-Claude | (1) | 1 - 0 | |||
Lustenberger,Josef | (1) | - | Richiger,Urs | (1) | 1 - 0 | |||
Mazzoni,Renzo | (1) | - | Niemann,Silvio | (1) | ½ - ½ | |||
INAKTIV - Ahmeti,Dan | (1) | - | INAKTIV - Schneider, | (1) | + - - | |||
Kreis,Roland | (1) | - | Gubser,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
Niederberger,Josef | (0) | - | Lustenberger,Hans | (1) | = - = | |||
Scarpa,Mario | (0) | - | Jung,Fredy | (0) | 0 - 1 | |||
Christen,Armin | (0) | - | Frowein,Marie-Theres | (0) | 1 - 0 | |||
Zemp,Franz | (0) | - | Felgitsch,Karl | (0) | 1 - 0 | |||
Steiner,Gabriel | (0) | - | INAKTIV - Villiger,M | (0) | 1 - 0 | |||
Weiss,Hansruedi | (0) | - | Schütz,Thomas | (0) | - - + | |||
Paarungen der 3. Runde (29.03.2012) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
Frey,Bruno | (2) | - | Lustenberger,Josef | (2) | 0 - 1 | |||
INAKTIV - Ahmeti,Dan | (2) | - | Kreis,Roland | (2) | - - + | |||
Niemann,Silvio | (1½) | - | Lustenberger,Hans | (1½) | 1 - 0 | |||
Schmidig,Jean-Claude | (1) | - | Mazzoni,Renzo | (1½) | 1 - 0 | |||
Gubser,Peter | (1) | - | Schütz,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
Richiger,Urs | (1) | - | Steiner,Gabriel | (1) | ½ - ½ | |||
Christen,Armin | (1) | - | Zemp,Franz | (1) | 1 - 0 | |||
Niederberger,Josef | (½) | - | Jung,Fredy | (1) | 0 - 1 | |||
Felgitsch,Karl | (0) | - | Frowein,Marie-Theres | (0) | 1 - 0 | |||
Weiss,Hansruedi | (0) | - | Scarpa,Mario | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungen der 4. Runde (03.05.2012) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
Lustenberger,Josef | (3) | - | INAKTIV - Ahmeti,Dan | (2) | + - - | |||
Gubser,Peter | (2) | - | Niemann,Silvio | (2½) | 0 - 1 | |||
Kreis,Roland | (3) | - | Schmidig,Jean-Claude | (2) | 1 - 0 | |||
Jung,Fredy | (2) | - | Frey,Bruno | (2) | 1 - 0 | |||
Mazzoni,Renzo | (1½) | - | Christen,Armin | (2) | 1 - 0 | |||
Lustenberger,Hans | (1½) | - | Richiger,Urs | (1½) | ½ - ½ | |||
Steiner,Gabriel | (1½) | - | Felgitsch,Karl | (1) | 1 - 0 | |||
Scarpa,Mario | (1) | - | Schütz,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
Zemp,Franz | (1) | - | Niederberger,Josef | (½) | 0 - 1 | |||
Frowein,Marie-Theres | (0) | - | Weiss,Hansruedi | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungen der 5. Runde (24.05.2012) | ||||||||
Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
Lustenberger,Josef | (4) | - | Kreis,Roland | (4) | 1 - 0 | |||
Niemann,Silvio | (3½) | - | Jung,Fredy | (3) | 1 - 0 | |||
Steiner,Gabriel | (2½) | - | Mazzoni,Renzo | (2½) | + - - | |||
Schmidig,Jean-Claude | (2) | - | Scarpa,Mario | (2) | 1 - 0 | |||
Lustenberger,Hans | (2) | - | Gubser,Peter | (2) | ½ - ½ | |||
Christen,Armin | (2) | - | Richiger,Urs | (2) | 1 - 0 | |||
Niederberger,Josef | (1½) | - | Frey,Bruno | (2) | ½ - ½ | |||
Schütz,Thomas | (1) | - | Felgitsch,Karl | (1) | 0 - 1 | |||
Frowein,Marie-Theres | (1) | - | Zemp,Franz | (1) | 0 - 1 | |||
Weiss,Hansruedi | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschritt
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lustenberger,Josef | 1806 | 5s1 | 12w1 | 11s1 | 13/+ | 3w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Niemann,Silvio | 1800 | 7w1 | 8s½ | 10w1 | 9s1 | 5w1 | 4.5 | 14.0 | 12.50 |
3. | Kreis,Roland | 1560 | 22s1 | 9w1 | 13/+ | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 14.5 | 10.00 |
4. | Steiner,Gabriel | 1409 | 9s0 | 22w1 | 12s½ | 16w1 | 8/+ | 3.5 | 10.5 | 7.00 |
5. | Jung,Fredy | 1512 | 1w0 | 17s1 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 3.0 | 15.5 | 6.50 |
6. | Schmidig,Jean-Claude | 1945 | 14w1 | 11s0 | 8w1 | 3s0 | 17w1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
7. | Christen,Armin | 1474 | 2s0 | 19w1 | 15w1 | 8s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
8. | Mazzoni,Renzo | 1627 | 19s1 | 2w½ | 6s0 | 7w1 | 4/- | 2.5 | 15.0 | 6.25 |
9. | Gubser,Peter | 1670 | 4w1 | 3s0 | 20w1 | 2w0 | 10s½ | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
10. | Lustenberger,Hans | 1540 | 21w1 | 14/= | 2s0 | 12w½ | 9w½ | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
11. | Frey,Bruno | 1667 | 20s1 | 6w1 | 1w0 | 5s0 | 14s½ | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
12. | Richiger,Urs | 1650 | 17w1 | 1s0 | 4w½ | 10s½ | 7s0 | 2.0 | 15.0 | 4.75 |
13. | INAKTIV - Ahmeti,Danus | 1794 | 16s1 | 18/+ | 3/- | 1/- | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |
14. | Niederberger,Josef | 1526 | 6s0 | 10/= | 5w0 | 15s1 | 11w½ | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
15. | Zemp,Franz | 1333 | 18s0 | 16w1 | 7s0 | 14w0 | 19s1 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
16. | Felgitsch,Karl | 1448 | 13w0 | 15s0 | 19w1 | 4s0 | 20s1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
17. | Scarpa,Mario | 1400 | 12s0 | 5w0 | 21s1 | 20w1 | 6s0 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
18. | INAKTIV - Schneider,HP | 1563 | 15w1 | 13/- | 1.0 | 13.0 | 2.00 | |||
19. | Frowein,Marie-Theres | 1346 | 8w0 | 7s0 | 16s0 | 21w1 | 15w0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
20. | Schütz,Thomas | 1403 | 11w0 | 21/+ | 9s0 | 17s0 | 16w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
21. | Weiss,Hansruedi | 1300 | 10s0 | 20/- | 17w0 | 19s0 | + | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
22. | INAKTIV - Villiger,MT. | 1324 | 3w0 | 4s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Ausschreibung Schüler ISEM 2012
Samstag, 23. Juni 2012
Kantonsschule Alpenquai, Luzern
Spielmodus:
7 Runden nach Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Zeitplan:
Anwesenheitskontrolle und Begrüssung: 09.30 Uhr
1. Runde 10.00 Uhr
2. Runde 10.45 Uhr
3. Runde 11.30 Uhr
Pause und Mittagessen
(für das Mittagessen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich)
4. Runde 13.00 Uhr
5. Runde 13.45 Uhr
6. Runde 14.30 Uhr
7. Runde 15.15 Uhr
Rangverkündigung 16.15 Uhr
Kantonsschule Alpenquai, Luzern
Spielmodus:
7 Runden nach Schweizer System
20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie
Zeitplan:
Anwesenheitskontrolle und Begrüssung: 09.30 Uhr
1. Runde 10.00 Uhr
2. Runde 10.45 Uhr
3. Runde 11.30 Uhr
Pause und Mittagessen
(für das Mittagessen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich)
4. Runde 13.00 Uhr
5. Runde 13.45 Uhr
6. Runde 14.30 Uhr
7. Runde 15.15 Uhr
Rangverkündigung 16.15 Uhr
Dienstag, 5. Juni 2012
Silvio Niemann: Bronze an der Schweizermeisterschaft im Firmenschach in Aarau!
Das Siegertrio vlnr: Thomas Kohli, Zürich; Hans Brunner, Solothurn; Silvio Niemann, Innerschweiz Foto: Firmenschach |
Montag, 4. Juni 2012
Aufstieg in die dritte Liga!
Mit dem Sieg gegen den schärfsten Verfolger und der gleichzeitigen überraschenden Niederlage des drittbesten Teams in der Gruppe Zentral III steht Emmenbrücke 1 schon zwei Runden vor Schluss definitiv als Aufsteiger fest!
Herzlichen Glückwunsch dem Team zum sofortigen Wiederaufstieg.
Sonntag, 3. Juni 2012
SMM 2012: Ranglisten nach 4 Runden
4. Liga | Zentral III | ||
---|---|---|---|
1. Emmenbrücke | 7 | 14½ | |
2. Schachkooperative Zürich | 4 | 14 | |
3. IBM 2 | 3 | 11½ | |
4. Schlieren | 2 | 8 | |
4. Liga | Zentral V | ||
---|---|---|---|
1. Luzern 5 | 7 | 13½ | |
2. Tribschen 3 | 6 | 13 | |
3. Emmenbrücke 2 | 2 | 11 | |
4. Baar 2 | 1 | 10½ |
Freitag, 1. Juni 2012
SMM (4) Schachkooperative Zürich - Emmenbrücke 1
Ein Sieg gegen den stärksten Verfolger!
Schachkooperative ZH | - | Emmenbrücke 1 | 2½:3½ |
---|---|---|---|
Albert Gsell (1581) | - | Jean-Claude Schmidig (1900) | ½:½ |
Albert Thomi (1826) | - | Josef Lustenberger (1753) | 0:1 |
Günter Graf (1702) | - | 1:0ff | |
Ursula Küng (1777) | - | Singam Kandiah (1786) | 0:1 |
Hanspeter Lanz (1759) | - | Hanspeter Schneider (1574) | 1:0 |
Michael Nägeli (1527) | - | Gabriel Steiner (1410) | 0:1 |
Abonnieren
Posts (Atom)