1. Runde: 17. - 21. Oktober 2011
2. Runde: 7. - 11. November 2011
3. Runde: 21. - 25. November 2011
4. Runde: 12. - 16. Dezember 2011
Die 5., 6. und 7. Runde sind noch nicht terminiert.
| Regionalliga A (2011/2012) | |||
|---|---|---|---|
| Emmenbrücke (Aufsteiger) | |||
| Altdorf (4.) | |||
| Entlebuch (Aufsteiger) | |||
| Goldau-Schwyz (2.) | |||
| Hergiswil (5.) | |||
| Luzern SK (IGM-Meister 2011) | |||
| Luzern Tribschen (3.) | |||
| Zug (6.) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen