| 3. Vorrunde | 16. Juni 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Hanspeter Schneider (1582) | - | Jürg Ludwig (1582) | 0:1 |
| Karl Felgitsch (1479) | - | Rainer Wuttke (1730) | versch. |
| Josef Niederberger (1452) | - | Andreas Wüst (1726) | +- |
| Renzo Mazzoni (1452) | - | Cirill Leuthold (1516) | ½:½ |
♞
| 3. Vorrunde | 16. Juni 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Hanspeter Schneider (1582) | - | Jürg Ludwig (1582) | 0:1 |
| Karl Felgitsch (1479) | - | Rainer Wuttke (1730) | versch. |
| Josef Niederberger (1452) | - | Andreas Wüst (1726) | +- |
| Renzo Mazzoni (1452) | - | Cirill Leuthold (1516) | ½:½ |
| 3. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Luzern 5 | 9 | 22 | |
| 2. Riesbach Zürich | 8 | 19½ | |
| 3. Baar | 8 | 18½ | |
| 4. Emmenbrücke 2 | 6 | 13 | |
| 5. Réti Zürich 6 | 5 | 15½ | |
| 6. Zürich IBM | 3 | 12 | |
| 7. EW-Zürich | 1 | 10½ | |
| 8. Embrach 2 | 0 | 9 |
| 3. Liga | Zentral IV | ||
|---|---|---|---|
| 1. Baden 3 | 9 | 22 | |
| 2. Luzern 4 | 8 | 18 | |
| 3. Freiamt | 7 | 18 | |
| 4. Zofingen | 5 | 15 | |
| 5. Döttingen-Klingnau | 4 | 14½ | |
| 6. Emmenbrücke | 4 | 11 | |
| 7. Rontal | 2 | 13½ | |
| 8. Baar | 1 | 8 |
| Embrach 2 | - | Emmenbrücke 2 |
2 : 4
|
|---|---|---|---|
| Matthias Brand (1443) | - | René Studer (1698) | 0:1 |
| Riccardo Cavegn (1582) | - | Peter Gubser (1668) | 0:1 |
| Kent Andersson (1635) | - | Karl Felgitsch (1479) | 1:0 |
| Andrè Buob (1630) | - | Renzo Mazzoni (1657) | ½:½ |
| Bruno Ghiselli (1317) | - | Thomas Schütz (1409) | 0:1 |
| Josef Kuster (1643) | - | Gabriel Steiner (1406) | ½:½ |

setzt fast jeden Gegner Schachmatt. Als knapp Vierjähriger
lernte er von seinem Vater die Strategien und Raffinessen des
königlichen Brettspiels. Seither ist Schach sein ein und alles. Der
18-jährige Schwyzer war jüngster internationaler Meister im Schweizer
Nationalkader und spielt in Norm und Form eines Grossmeisters. Aktuell
verbringt Nico ein Jahr als Schachprofi. Dann will er wieder die
Schulbank drücken, um später als Lehrer sein Geld zu verdienen.![]() |
| WIM Elizabeth Paola Moreno García, Venezuela, 2077 Elo Foto: ACO |
| Emmenbrücke | - | Baar 2 | 3 : 3 |
|---|---|---|---|
| Silvio Niemann (1759) | - | Lutfulloh Bozorov (1608) | 1:0 |
| Hanspeter Schneider (1582) | - | Hugo Aeschlimann (1381) | 0:1 |
| Roland Kreis (1713) | - | Frieda Gretener (1545) | ½:½ |
| Renzo Mazzoni (1657) | - | Toni Dilitz (1627) | ½:½ |
| Renè Studer (1698) | - | Beat Aeschlimann (1621) | ½:½ |
| Gabriel Steiner (1406) | - | Rupert Bachmann (1499) | ½:½ |
Alle Resultate der ersten Mannschaft findet ihr beim Schachbund 
Inzwischen haben viele Vereine von den mechanischen auf die digitalen Uhren umgestellt. Diese sind moderner und zuverlässiger und zeigen die verbleibende Bedenkzeit auf die Sekunde genau an. So waren wir in der Region Innerschweiz einer der letzten Vereine, der noch nicht auf digitale Zeitmesser gewechselt hatte. Es war also buchstäblich an der Zeit, die Zeit bei unseren Partien neu zu messen. Durch die Initiative und das persönliche Engagement unseres Vizepräsidenten Silvio Niemann besitzt die Schachgesellschaft Emmenbrücke nun - als kleines Vorab zum 75jährigen Jubiläum im nächsten Jahr - zwanzig neue und anerkannte Schachuhren Modell DGT 2010. | Foto Laura Jordan, ZMDI Schachfestival Dresden e.V. |
| 3. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Riesbach | 8 | 17½ | |
| 2. Luzern 5 | 7 | 18 | |
| 3. Baar | 6 | 14½ | |
| 4. Réti 6 | 5 | 13½ | |
| 5. Emmenbrücke 2 | 4 | 9 | |
| 6. Zürich IBM | 2 | 9 | |
| 7. EW-Zürich | 0 | 7½ | |
| 8. Embrach 2 | 0 | 7 |
| Emmenbrücke 2 | - | Zürich EW |
3½:2½
|
|---|---|---|---|
| Bruno Kunz (2000) | - | Philipp Roth (1866) | ½:½ |
| Walter Eigenmann (1880) | - | Bruno Haas (1896) | ½:½ |
| Josef Lustenberger (1826) | - | Ernst Marthe (1842) | ½:½ |
| Andreas Wüst (1726) | - | Osman Hamzić (1698) | 1:0 |
| Danush Ahmeti (1798) | - | Peter Staffelbach (1704) | ½:½ |
| Peter Gubser (1668) | - | Milan Obradovic (1523) | ½:½ |
Alle Resultate der zweiten Mannschaft findet ihr beim Schachbund ![]() |
| Foto: wikipedia |
| 2. Vorrunde | 26. Mai 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Arthur Kohler (-) | - | Hanspeter Schneider (1582) | ½:½ |
| Renzo Mazzoni (1657) | - | Hans Duss (1730) | 0:1 |
| Andreas Wüst (1726) | - | Hansjörg Müller (-) | 0:1 |
| Josef Niederberger (1452) | - | Roland Fischer (1516) | 0:1 |
| Michel Britschgi (1497) | - | Karl Felgitsch (1479) | 1:0 |
![]() |
| WGM Ana Srebrnic, Slowenien |
![]() |
| Die neue Schachkönigin: Agatha Schuler |
![]() |
| Turnierleiter Andi Wüst (Foto: Gianna Guarisco) |