Emmenbrücke | - | Baar 2 | 3 : 3 |
---|---|---|---|
Silvio Niemann (1759) | - | Lutfulloh Bozorov (1608) | 1:0 |
Hanspeter Schneider (1582) | - | Hugo Aeschlimann (1381) | 0:1 |
Roland Kreis (1713) | - | Frieda Gretener (1545) | ½:½ |
Renzo Mazzoni (1657) | - | Toni Dilitz (1627) | ½:½ |
Renè Studer (1698) | - | Beat Aeschlimann (1621) | ½:½ |
Gabriel Steiner (1406) | - | Rupert Bachmann (1499) | ½:½ |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen