Emmenbrücke 2 | - | Zürich EW |
3½:2½
|
---|---|---|---|
Bruno Kunz (2000) | - | Philipp Roth (1866) | ½:½ |
Walter Eigenmann (1880) | - | Bruno Haas (1896) | ½:½ |
Josef Lustenberger (1826) | - | Ernst Marthe (1842) | ½:½ |
Andreas Wüst (1726) | - | Osman Hamzić (1698) | 1:0 |
Danush Ahmeti (1798) | - | Peter Staffelbach (1704) | ½:½ |
Peter Gubser (1668) | - | Milan Obradovic (1523) | ½:½ |


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen