Das Journal wünscht allen
Gönnern, Freunden und Mitgliedern
der Schachgesellschaft Emmenbrücke
Kostenlose Grusskarten, eCards, Postkarten
Gemäss dem Bericht in der Schachwelt 7/8 2012 
![]() |
| Kleine Auswahl vom Gabentempel |

| Renzo Mazzoni war einer der ersten Besucher im neu eröffneten Schachmuseum in Kriens |
| Schlumpfschach |
![]() |
| Einige der zahlreichen Vitrinen |
| Tribschen Luzern | - | Emmenbrücke | 4 : 0 |
|---|---|---|---|
| Rambert Bellmann (2078) | - | Daniel Portmann (2048) | 1 : 0 |
| Martin Herzog (2073) | - | Jean-Claude Schmidig (1919) | 1 : 0 |
| Albert Gabersek (2105) | - | Josef Lustenberger (1811) | 1 : 0 |
| Lukas Fischer (2187) | - | Peter Gubser (1684) | 1 : 0 |
![]() |
| Foto: Romanshorn |
| Luzern 3 | - | Emmenbrücke 2 | 3 : 1 |
|---|---|---|---|
| Siva Sivaij (1856) | - | Danush Ahmeti (1801) | 1:0 |
| Borivoje Tesic (1848) | - | Silvio Niemann (1741) | ½:½ |
| Daniel Ottiger (1838) | - | Renzo Mazzoni (1628) | ½:½ |
| Marco Burri (1850) | - | Fredy Jung (1550) | 1:0 |
Die 27 Jahre junge Osteuropäerin ist die vermutlich überraschendste Weltmeisterin aller Zeiten. Mit 2452 Elo-Punkten war sie lediglich an Nummer 37 der Frauenweltrangliste gesetzt. Sie ist jetzt aber die Nachfolgerin von Yifan Hou aus China. Allerdings muss die Ukrainerin ihren Titel im nächsten Jahr gegen die Ex-Weltmeisterin - diesmal wieder in einem klassischen Zweikampf! - verteidigen.