Hier die per 1. November 2025 aktiven oder inaktiven Spieler(in) der Schachgesellschaft Emmenbrücke:
| Fide-Code | Name | Vorname | Classic | Rapid | Blitz |
| 1339958 | Mattenberger | Matthias | 2239 | 2233 | 2218 |
| 1339940 | Mattenberger | Dominik | 1950 | 1884 | 1873 |
| 1303490 | Portmann | Daniel | 1922 | 1929 | 1998 |
| 1345982 | Armend | Ymeri | 1793 | ||
| 1340964 | Ahmeti | Danush | 1785 | ||
| 22103139 | Velija | Ismajl | 1736 | ||
| 1310178 | Lustenberger | Josef | 1772 | 1777 | 1758 |
| 1312570 | Wüst | Andreas | 1757 | 1831 | 1797 |
| 1370057 | Reichmuth | Dominik | 1749 | ||
| 1301616 | Mazzoni | Renzo | 1659 | ||
| 1301918 | Schuler | Agatha | 1572 | ||
| 1302086 | Steiner | Gabriel | 1566 |
