| Emmenbrücke | Luzern 3 | 1½ -4½ | |||||
| 1 | 1723 | Remo Mundwiler | 1867 | Borivoje Tesic | 0 - 1 | ||
| 2 | 1804 | Danush Ahmeti | 1926 | Alexander Obolonkov | 0 - 1 | ||
| 3 | 1689 | Bruno Frey | 1837 | Dominik Popp | 1 - 0 | ||
| 4 | 1699 | Dominik Reichmuth | 1811 | Daniel Ottiger | 0 - 1 | ||
| 5 | 1630 | Serge Karrer | 1686 | Franz Brun | ½ - ½ | ||
| 6 | 1677 | Josef Lustenberger | 1556 | Roman Sigrist | 0 - 1 |
Montag, 4. Mai 2026 – SMM: Emmenbrücke - Baar
Dienstag, 5. Mai 2026 – SMM: Luzern 3 - Emmenbrücke 2
Dienstag, 5. Mai 2026 – SMM: Luzern 3 - Emmenbrücke 2
Montag, 11. Mai 2026 – SGE-Thematurnier * 2. Runde
Freitag, 26. April 2024
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen