| Emmenbrücke | Freiamt | 1½ - 4½ | |||||
| 1 | 1699 | Remo Mundwiler | 1940 | Ruedi Stutz | ½ - ½ | ||
| 2 | 1652 | Josef Lustenberger | 1930 | Rolf Wittenberg | 0 - 1 | ||
| 3 | 1681 | Dominik Reichmuth | 1814 | Markus Bieri | 0 - 1 | ||
| 4 | 1659 | Andreas Wüst | 1795 | Alfred Steiner | 0 - 1 | ||
| 5 | 1985 | Bruno Kunz | 1676 | Manuel Reikowski | 1 - 0 | ||
| 6 | 1625 | Serge Karrer | 1556 | Bosko Simic | 0 - 1 |
✨ Samstag nachmittag ✨
♟️ Schweizerische Gruppenmeisterschaft♟️
✨ ♟ 🆕 SGE-Resultate und Tabellen:
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier alles aktualisiert
🆕Spielplan SMM 2026 ist online ✨
♟️ Schweizerische Gruppenmeisterschaft♟️
✨ ♟ 🆕 SGE-Resultate und Tabellen:
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier alles aktualisiert
🆕Spielplan SMM 2026 ist online ✨
Samstag, 9. März 2024
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen