| 7. Emmenbrücke 1 (Elo:1599) | |||||||||||||||
| Br. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Lustenberger | 1713 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | Remo Mundwiler | 1697 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||||||
| 3 | Marcel Michel | 1414 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | Serge Karrer | 1627 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||||
| 5 | Dominik Reichmuth | 1667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | Marie Theres Frowein | 1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 7 | Danush Ahmeti | 1762 | - | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Bruno Frey | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 | Fredy Jung | 1432 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | Urs Mattenberger | 1295 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||
| 11 | Andreas Wüst | 1650 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Quelle: ISV
