Ein doch eher überraschender Sieg für die zweite Mannschaft von Emmenbrücke.
Emmenbrücke | - | Luzern 4 | 4½ : 1½ | ||
---|---|---|---|---|---|
Ymeri Armend (1898) | - | Alexander Oblonkov (1925) | ½ : ½ | ||
Tobias Koch (1787) | - | Daniel Ottiger (1840) | 1 : 0 | ||
Bruno Frey (1713) | - | Sergio Almada (-) | 1 : 0 | ||
Dominik Reichmuth (1667) | - | Christoph Arz (1685) | 1 : 0 | ||
Serge Karrer (1586) | - | Boris Glanzmann (1844) | 1 : 0 | ||
Cesare Ciglia (1381) | - | Kurt Liembd (1696) | 0 : 1 |
❝ Wir waren mit Ausnahme des dritten Brettes überall Elo-schwächer. Die Mannschaft hat gut gekämpft und am Schluss auch mit dem notwendigen Wettkampfglück gewonnen. ❝
Serge Karrer, SGE-Präsident und SMM-Koordinator
In der dritten und vierten Runde ist Emmenbrücke 2 spielfrei. Weiter geht es am 19. Juni 2023 mit einem weiteren Heimspiel, dieses Mal gegen Wädenswil. In der aktuellen Runde hat Emmenbrücke 1 gegen Wädenswil mit 1:5 verloren.