| Code | Name Vorname | Standard | Rapid | Blitz |
|---|---|---|---|---|
| 1303490 | Portmann Daniel | 1956 | - | 2030 |
| 1310178 | Lustenberger Josef | 1741 | - | - |
| 1340964 | Danush Ahmeti | 1657 | - |
-
|
| 1312570 | Wuest Andreas | 1686 | 1718 | 1661 |
| 1301616 | Mazzoni Renzo | 1540 | - | - |
| 1319795 | Burri Roland | 1551 | 1545 | 1524 |
| 1301918 | Schuler Agatha | 1485 | - | - |
| 1302086 | Steiner Gabriel | 1377 | - | - |
| 1339958 | Mattenberger Matthias | 1829 | - | - |
| 1336169 | Christen Armin | 1242 | - | - |
| 1339940 | Mattenberger Dominik | 1310 | - | - |
| 1340050 | Fredy Jung | prov. | - | - |
| 1345982 | Ymeri Armend | 1655 |
* = Federation Internationale des Echecs
Zur Database bei der FIDE