3. Regionalliga | Gruppe Q | ||
---|---|---|---|
1. Olten 4 | 4 | 5½ | |
2. Emmenbrücke | 2 | 5 | |
3. Schötz | 2 | 4 | |
4. Birseck Basel | 0 | 1½ |
Am übernächsten Samstag, 14. Dezember spielt Emmenbrücke zu Hause gegen Schötz. Tabellenführer Olten reist zum Schlusslicht Birseck Basel.
Erstausgabe | 1980 |
Erscheint | täglich (nomen est omen) |
Herausgeber | Vorstand SGE |
Design | Jean-Claude Schmidig |
Chef-Redaktor | Andi Wüst |
Publikation | Blogger ![]() |
SGE Freunde ![]() | |
SGE Nachrichten ![]() |
3. Regionalliga | Gruppe Q | ||
---|---|---|---|
1. Olten 4 | 4 | 5½ | |
2. Emmenbrücke | 2 | 5 | |
3. Schötz | 2 | 4 | |
4. Birseck Basel | 0 | 1½ |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen