| Sorab 2 | Emmenbrücke |
| Brett | Code | Spieler | Code | Spieler | 1 - 5 | ||
| 1 | 17391 | Zeljko Knezevic | 11675 | Josef Lustenberger | 1 - 0 | ||
| 2 | 23346 | Slavica Somborski | 22661 | Ymeri Armend | 0 - 1 | ||
| 3 | 23886 | Tamara Trivunovic | 21157 | René Studer | 0 - 1 | ||
| 4 | 23902 | Zivadinka Milosavljevic | 2245 | Hans Isaak | 0 - 1 | ||
| 5 | 13748 | Vlado Talev | 23372 | Remo Mundwiler | 0 - 1 | ||
| 6 | 23805 | Oliver Ninic | 14567 | Gabriel Steiner | 0 - 1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen